


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| EAN () | 5715162163887 |
| 유형 () | ICD 50 + ICC 50 |
| 용량 () | 106.088 Liter |
| 순중량 () | 11.2 Kg |
| 총중량 () | 20 Kg |
| 냉매 () | R717 |
| 제품 그룹 () | Press. and temp. regul. valves |
| 포장 형식 () | Single pack |
| Kv 값 [m³/h] () | 28.2 m³/h |
| 제품에 사용됩니다. | ICV 50 |
| Cv 값 [갤런/분] () | 32.9 gal/min |
| 제품 설명 () | Damper and Check valve |
| 제품명 설명() | Ecodamper |
| 포장 형식당 수량 () | 1 pc |
| REACH 후보 물질 목록 () | No |
| WEEE(폐전기전자제품) 범위에 속하며 배터리를 포함합니다. | No |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드