


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| EAN () | 5702422007821 |
| 유형 () | CPCE 12 |
| 용량 () | 2.111 Liter |
| 승인 () | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China |
| 순중량 () | 0.84 Kg |
| 사용 가능한 () | KV valves spare parts |
| 총중량 () | 0.96 Kg |
| 냉매 () | R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513AR600R600aR407HR449BR454CR455AR515BR516AR454AR1234ze(E) |
| 제품 그룹 () | Press. and temp. regul. valves |
| 포장 형식 () | Multi pack |
| 입구 크기 [인치] () | 1/2 in |
| 입구 크기 [mm] () | 12 mm |
| 출구 크기 [인치] () | 1/2 in |
| 출구 크기 [mm] () | 12 mm |
| SCIP 서류 번호 () | 2fa296aa-9174-45d9-b8d8-abed380ef992 |
| 승인 파일 이름 () | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| EU RoHS 규정 준수 () | No - out of scope |
| 추가 정보 () | Injection: LG liq. gas mixer |
| 제품 부속품 () | KV valves accessories |
| 공장 설정 [바] () | 0.4 bar |
| 입구 연결 유형 () | Solder, ODF |
| 공장 설정 [psig] () | 5.8 psig |
| 콘센트 연결 유형 () | Solder, ODF |
| 정격 용량 R22 [TR] () | 6.2 TR |
| 정격 용량 R22 [kW] () | 17.4 kW |
| 흐름 방향 표시기 () | Embossed 1-way arrow |
| 최대 시험 압력 [bar] () | 31 bar |
| 제품명 설명() | Hot gas bypass regulator |
| UL 승인 냉매 () | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| 최대 시험 압력 [psig] () | 450 psig |
| 정격 용량 R134a [TR] () | 4.3 TR |
| 정격 용량 R134a [kW] () | 7.9 kW |
| 정격 용량 R407C [TR] () | 6.7 TR |
| 정격 용량 R407C [kW] () | 19 kW |
| 파일럿 라인 연결 크기 [인치] () | 7/16 in - 20 UNF |
| 파일럿 라인 연결 유형 () | Flare |
| 정격 용량 조건 [SI] () | Delta ts=4Ktevap=-10 °Ctcond=30 °C |
| 차압 [바] () | 18 bar |
| 차압 [psi] () | 260 psi |
| 최대 작동 압력 [bar] () | 28 bar |
| 포장 형식당 수량 () | 8 pc |
| 정격 용량 R404A/R507A [TR] () | 6.3 TR |
| 정격 용량 R404A/R507A [kW] () | 16.4 kW |
| 정격 용량 조건 [중요] () | Delta ts=7 °Ftcond=86 °Ftevap=-14 °F |
| 최대 작동 압력 [psig] () | 406 psig |
| 규제 범위 [bar] [max] () | 6 bar |
| 규제 범위 [바] [분] () | 0 bar |
| 규제 범위 [psi] [최대] () | 85 psi |
| 규제 범위 [psi] [min] () | 0 psi |
| REACH 후보 물질 목록 () | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diisopentyl phthalate (CAS no. 605-50-5) |
| 규제 범위 [psig] Pe [최대] () | 85 psig |
| 규제 범위 [psig] Pe [min] () | 0 psig |
| 중간 온도 범위 [°C] [최대] () | 140 °C |
| 중간 온도 범위 [°C] [min] () | -50 °C |
| 중간 온도 범위 [°F] [최대] () | 284 °F |
| 중간 온도 범위 [°F] [min] () | -58 °F |
| WEEE(폐전기전자제품) 범위에 속하며 배터리를 포함합니다. | No |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드