


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| EAN () | 5702422066491 |
| 유형 () | AKS 33 |
| 용량 () | 1.281 Liter |
| + 공급 () | Brown |
| - 흔한 () | Black |
| 승인 () | ATEXGOST POCCcUR |
| 순중량 () | 0.231 Kilogram |
| EEE 카테고리 () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| 총중량 () | 0.296 Kilogram |
| 출력 신호 () | Current |
| 제품 그룹 () | Sensors |
| 펄스 스너버 () | No |
| 포장 형식 () | Multi pack |
| 플러시 다이어프램() | No |
| 케이블 길이 [m] () | 2 m |
| WEEE 범위 내에서 () | Yes |
| SCIP 서류 번호 () | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| 승인 의견 () | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
| 승인 기준 () | 6967179E227388E31024 |
| 케이블 길이 [인치] () | 79 in |
| 명세 키() | AKS 33-DG31-A3EC04-0 |
| EU RoHS 규정 준수 () | Out of scope |
| 본질적으로 안전함 () | No |
| 낮은 클리핑 레벨() | 3.6 |
| 압력 기준 () | Sealed gauge |
| 영국 RoHS 규정 준수 () | Out of scope |
| 외함 등급 IP () | IP67 |
| 높은 클리핑 레벨 () | 22.4 |
| 압력 남성/여성 () | Male |
| 중국 RoHS 규정 준수 () | Out of scope |
| 전기 연결 () | Cable |
| 최대 정확도 [±FS%] () | 0.8 % |
| 응답 시간 최대 [ms] () | 4 ms |
| 형용사 영점 및 범위() | No |
| 출력 신호 [mA] [최대] () | 20 mA |
| 출력 신호 [mA] [min] () | 4 mA |
| 압력 연결 크기 () | 1/4-18 |
| 압력 연결 방식 () | NPT |
| 제품명 설명() | Pressure transmitter |
| 정확도, 일반적인 값 [±FS%] () | 0.3 % |
| 전기 연결 관련 의견 () | Screened |
| SCIP 서류 제품명 () | Sensor AKS 33 |
| 비선형성 BFSL [±FS%] () | 0.2 % |
| 압력 범위 [bar] [max] () | 34 bar |
| 압력 범위 [bar] [min] () | -1 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] () | 493 psi |
| 압력 범위 [psi] [min] () | -14.5 psi |
| 포장 형식당 수량 () | 8 pc |
| 공급 전압 [V] DC [최대] () | 32 V |
| 공급 전압 [V] DC [최소] () | 9 V |
| 국제 기사 번호 () | 5702422066491 |
| 최대 과부하 압력 [bar] () | 55 bar |
| 압력 연결 표준 () | ANSI/ASME B1.20.1 |
| REACH 후보 물질 목록 () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 보정된 온도 범위 [°C] [최대] () | 80 °C |
| 보정된 온도 범위 [°C] [min] () | 0 °C |
| 보정된 온도 범위 [°F] [최대] () | 176 °F |
| 보정된 온도 범위 [°F] [min] () | 32 °F |
| 중간 온도 범위 [°C] [최대] () | 85 °C |
| 중간 온도 범위 [°C] [min] () | -40 °C |
| 중간 온도 범위 [°F] [최대] () | 185 °F |
| 중간 온도 범위 [°F] [min] () | -40 °F |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] () | 85 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [분] () | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] () | 185 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [min] () | -40 °F |
| WEEE(폐전기전자제품) 범위에 속하며 배터리를 포함합니다. | No |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드