


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| EAN () | 5702428567091 |
| 유형 () | UT 72 |
| 용량 () | 1.072 Liter |
| 승인 () | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| 순중량 () | 0.005 Kilogram |
| 사용 가능한 () | No |
| CE 평가됨 () | Yes |
| 총중량 () | 0.238 Kilogram |
| 제품 그룹 () | Switches and thermostats |
| 연락처 등급 () | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| 포장 형식 () | Multi pack |
| 재설정 함수() | Auto |
| 장착 방법 () | Wall |
| 연락처 기능() | SPDT |
| EU RoHS 규정 준수 () | Yes |
| 영국 RoHS 규정 준수 () | Yes |
| 외함 등급 IP () | IP20 |
| 제품 부속품 () | Switches accessories |
| 중국 RoHS 규정 준수 () | Yes |
| 미분(FS) [K] () | 3 K |
| 전기 연결 () | Clamps Terminal screws |
| 모세관 재질 () | Copper |
| EU RoHS 면제 조항 () | No |
| 기타 RoHS 관련 문서 () | Saudi Arabia RoHS |
| 제품명 설명() | Thermostat |
| 센서 크기(지름 x 길이) [인치] () | 15/64 x 4 44/64 in |
| 센서 크기(지름 x 길이) [mm] () | 6 x 119 mm |
| 모세관 길이 [mm] () | 2000 mm |
| 포장 형식당 수량 () | 24 pc |
| 최대 센서 온도 [°C] () | 80 °C |
| 최대 센서 온도 [°F] () | 176 °F |
| 온도 범위 [°C] [최대] () | 30 °C |
| 온도 범위 [°C] [min] () | -30 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] () | 85 °F |
| 온도 범위 [°F] [min] () | -22 °F |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] () | 55 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [분] () | -30 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] () | 130 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [min] () | -22 °F |
| WEEE(폐전기전자제품) 범위에 속하며 배터리를 포함합니다. | No |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드