


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| EAN () | 5702425156373 |
| 유형 () | BFP 21 LE-S |
| 시리즈 () | BFP |
| 용량 () | 2.002 Liter |
| 승인 () | CEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO |
| 댓글 () | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| 오일 종류 () | Kerosene/Light oil |
| 회전() | L |
| 순중량 () | 1.182 Kilogram |
| 설명 () | BFP 21 L5L LE-S, SERVICE |
| 필터 유형 () | Cartridge |
| 1단계 또는 2단계 () | 1 |
| CE 평가됨 () | Yes |
| 코일 전류 () | AC |
| 총중량 () | 1.192 Kilogram |
| UL 평가됨 () | Out of scope |
| 액추에이터 유형 () | NC |
| 바이오연료 혼합물 () | 10 |
| 제품 그룹 () | Pumps |
| 용량 [l/h] () | 42 L/h |
| 용량 그룹 () | 25-49 |
| 포장 형식 () | Multi pack |
| 파이프 연결 () | 2 pipes |
| 함수 닫기 () | Cut-off |
| 코일 전압 [V] () | 220 - 230 |
| 단계 수 () | 1 |
| SCIP 서류 번호 () | bada8532-189c-48fa-a48f-b76db19afca5 |
| 속도 [rpm] [최대] () | 3450 rpm |
| 속도 [rpm] [분] () | 1400 rpm |
| EU RoHS 규정 준수 () | Yes with exemptions |
| 필터 면적 [cm²] () | 11 cm² |
| 필터 등급 [µm] () | 200 |
| 밀폐 등급 () | IP40 |
| 공급 전압 [V] () | 230 V |
| 영국 RoHS 규정 준수 () | Yes with exemptions |
| 축 직경 [mm] () | 8 mm |
| 코일 소비 전력 [W] () | 9 W |
| 압력 [바] [최대] () | 20 bar |
| 압력 [바] [분] () | 7 bar |
| 중국 RoHS 규정 준수 () | Out of scope |
| 소비 전력 [W] () | 70 W |
| 점도 [cSt] [최대] () | 12 cSt |
| 점도 [cSt] [Min] () | 1.3 cSt |
| 정의점 [l/h] () | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| 샤프트의 플랫/키 () | 1 flat |
| 노즐/압력 배출구 () | L |
| 오일 펌프 속도 [op/min] () | 3450 op/min |
| EU RoHS 면제 조항 () | 6(a)-I6(c) |
| 공급 전압 [V] [최대] () | 230 V |
| 공급 전압 [V] [최소] () | 220 V |
| 영국 RoHS 면제 조항 () | 1218 |
| SCIP 서류 제품명 () | Oil pump BFP LE S - Service |
| 용량 범위 [l/h] [최대] () | 49 L/h |
| 용량 범위 [l/h] [분] () | 25 L/h |
| 시동 토크 [Nm] [최대] () | 0.12 N-m |
| 포장 형식당 수량 () | 10 pc |
| 매체 온도 [°C] [최대] () | 70 °C |
| 매체 온도 [°C] [분] () | 0 °C |
| 압력 등유 [bar] [최대] () | 12 bar |
| 공급 피크 전압 [V] [최대] () | 253 V |
| 공급 최대 전압 [V] [최소] () | 207 V |
| 공장 압력 설정 [bar] () | 10 bar |
| 압력 공급 라인 [bar] [최대] () | 2 bar |
| 주변 온도 [°C] [최대] () | 70 °C |
| 주변 온도 [°C] [분] () | -20 °C |
| REACH 후보 물질 목록 () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 보관 온도 [°C] [최대] () | 70 °C |
| 보관 온도 [°C] [분] () | -20 °C |
| 흡입 라인 진공 [bar] [최대] () | 0.4 bar |
| WEEE(폐전기전자제품) 범위에 속하며 배터리를 포함합니다. | No |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드