


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| EAN () | 5703466209714 |
| 유형 () | Thermostat accessories |
| 용량 () | 9.9 Liter |
| 승인 () | UkrTESTCE |
| 순중량 () | 2.24 Kilogram |
| 애플리케이션 () | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| 설명 () | Ground sensor for 850 |
| 센서 유형 () | devibus |
| UNSPSC 코드 () | 40101830 |
| CE 평가됨 () | Yes |
| 총중량 () | 2.262 Kilogram |
| 제품 그룹 () | Accessories |
| 보증 유형 () | 2-year product warranty |
| 보증 기간 [년] () | 2 |
| 포장 수량 () | 1 |
| SCIP 서류 번호 () | 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804 |
| 제품에 사용됩니다. | DEVIreg™ 850 |
| EU RoHS 규정 준수 () | Yes with exemptions |
| 패키지 깊이 [mm] () | 375 mm |
| 패키지 너비 [mm] () | 275 mm |
| 영국 RoHS 규정 준수 () | Yes |
| 패키지 높이 [mm] () | 96 mm |
| 제품 설명 () | Sensor for Devireg™ 850 |
| 인증 회사 () | EACUkrTEST |
| 중국 RoHS 규정 준수 () | Out of scope |
| EU RoHS 면제 조항 () | 6(c) |
| 공급 전압 [V] AC [최대] () | 240 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] () | 220 V |
| 주변 온도 [°C] [최대] () | 70 °C |
| 주변 온도 [°C] [분] () | -30 °C |
| REACH 후보 물질 목록 () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| WEEE(폐전기전자제품) 범위에 속하며 배터리를 포함합니다. | No |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드