


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| EAN: | 7025840013730 |
| 관세 분류 번호: | 85389099 |
| 최소 주문 수량: | 1 piece |
| 제품 순폭: (주문 시) | 185 mm |
| 제품 순 높이: (주문) | 270 mm |
| 제품 순중량: (주문 시) | 1.8 kg |
| 패키지 레벨 2 EAN: (치수) | 7025840013730 |
| 퓨즈 크기: (컨테이너 정보) | NH1 |
| 퓨즈 종류: (포장 정보) | NH |
| 패키지 레벨 1 구성품: (치수) | 1 piece |
| 패키지 레벨 1 너비: (치수) | 185 mm |
| 퓨즈 시스템: (컨테이너 정보) | DIN |
| 핸들 유형: (컨테이너 정보) | Front cover 3P |
| 패키지 레벨 1 높이: (치수) | 270 mm |
| 제품명: (컨테이너 정보) | Fuse Switch Disconnector |
| 적합 대상: (컨테이너 정보) | Baseplate |
| 빈도수(f): (컨테이너 정보) | MainCircuit 50/60 Hz |
| 장착 유형: (컨테이너 정보) | Baseplate |
| 제품 순 깊이/길이: (주문 시) | 116 mm |
| 터미널 유형: (컨테이너 정보) | Cable Clamp |
| 여러 개 주문 시: (컨테이너 정보) | 1 piece |
| 기둥 개수: (컨테이너 정보) | 3 |
| 포장 레벨 1 총중량: (치수) | 1.8 kg |
| 제품 주요 유형: (컨테이너 정보) | XLP1 |
| 특수 기능: (컨테이너 정보) | Not Included |
| 정격 전류(인치): (용기 정보) | 250 A |
| 정격 전압(Ur): (컨테이너 정보) | 500 V AC690 V AC800 V AC |
| 패키지 레벨 1 깊이/길이: (치수) | 116 mm |
| 정격 주파수(f): (컨테이너 정보) | Main Circuit 50/60 Hz |
| 보호 등급: (컨테이너 정보) | IP30 |
| 정격 작동 전압: (컨테이너 정보) | 500 V AC690 V AC800 V AC |
| 적합성 선언 - CE: (추가 정보) | 1SEP500050P0001 |
| ETIM 4: (증명서 및 신고서(문서 번호)) | EC001040 - Fuse switch disconnector |
| ETIM 5: (증명서 및 신고서(문서 번호)) | EC001040 - Fuse switch disconnector |
| ETIM 6: (증명서 및 신고서(문서 번호)) | EC001040 - Fuse switch disconnector |
| ETIM 7: (증명서 및 신고서(문서 번호)) | EC001040 - Fuse switch disconnector |
| UNSPSC: (증명서 및 신고서(문서 번호)) | 39121600 |
| 제품 사양서, 기술 정보: (추가 정보) | 1SEC312012D0201 |
| 퓨즈 보호 단락 회로 구성: (용기 정보) | MainCircuit 50 kiloampere rms |
| 정격 작동 전류 AC-21B(Ie): (컨테이너 정보) | (690 V) 200 A |
| 정격 작동 전류 AC-22B(Ie): (컨테이너 정보) | (500 V) 250 A |
| 퓨즈 보호 단락 내성: (용기 정보) | MainCircuit 50 kiloampere rms |
| 정격 임펄스 내전압(Uimp): (컨테이너 정보) | Main Circuit 8 kV |
| WEEE 분류: (인증서 및 신고서(문서 번호)) | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| 품목 분류 코드: (증명서 및 신고서(문서 번호)) | S |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드