


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| 관세 분류 번호: | 85044090 |
| 최소 주문 수량: | 1 piece |
| 제품 주요 유형: (치수) | PSTX470 |
| 정격 주파수(f): (치수) | Main Circuit 50/60 Hz |
| 바이패스 신호 릴레이: (치수) | Yes |
| 사용 설명서 및 지침: (주문) | 1SFC132081M0201 |
| 사용 설명서 및 매뉴얼: (기술용) | 1SFC132081M0201 |
| 환경 정보: (기술 정보) | 2CMT005232 |
| 제품 순 다운로드 수: (인기 다운로드) | 493 mm |
| 제품 순중량: (인기 다운로드) | 25 kg |
| 정격 작동 전압: (치수) | Main Circuit 208 ... 600 V AC |
| 시동 시 초기 전압: (치수) | 10 ... 99 % |
| 적합성 선언 - CE: (기술) | 2CMT005209 |
| 통합형 전자식 과부하 보호 장치: (치수) | Yes |
| 제품 사양서, 기술 정보: (주문) | 1SFC132009C0201 |
| 연결 용량 주 회로: (치수) | Hole Diameter 8.5 mm |
| 조절 가능한 정격 모터 전류(예: (치수)) | 30 ... 100 % |
| 제품 순 깊이/길이: (인기 다운로드) | 282 mm |
| 정격 제어 공급 전압(U): (치수) | 100 ... 250 V |
| 정격 제어 회로 전압(Uc): (치수) | DC Operation 24 V |
| 용량 제어 회로 연결: (치수) | Rigid 1x2.5 mm² |
| 전자 번호: (증명서 및 신고서(문서 번호)) | 3302234 |
| 정격 작동 전력 - 인라인 연결(Pe): (치수) | (400 V) 250 kW |
| 정격 작동 전력 - 델타 결선 내부: (치수) | at 400 V 450 kW |
| 정격 작동 전류 - 인라인 연결(Ie): (치수) | 470 A |
| 정격 작동 전류 - 델타 결선 내부: (치수) | 814 A |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드