


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| 동안 | 4001869396903 |
| UPC | Not available |
| 에팀 | 5 |
| 아이디어 | 4 |
| 유엔사회 | 15 |
| eClass | 6 |
| ● 다이오드 | Yes |
| 그룹 코드 | P310 |
| 순중량 | 5 g |
| 확인 | |
| 금속 팩터 | None |
| 날짜: 2022년 5월 14일 | |
| 제품 그룹 | 5520 |
| 제품 등급 | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
| 수량 단위 | 1 Piece |
| 소켓 디자인 | others |
| 상품 코드 | 85414100 |
| 제품군 | SENTRON 5TE4 Pushbuttons |
| 순중량(kg) | 0,004 Kg |
| 고정 방식 | others |
| ● 광원 | Yes |
| 원산지 | Romania |
| 작동 전압 | |
| 제품 구성 요소 | |
| LKZ_FDB/ 카탈로그ID | LV10.1 |
| 포장 수량 | 1 |
| 제품 브랜드명 | SENTRON |
| 포장 치수 | 29,00 x 93,00 x 80,00 |
| 제품 설명 | LED lamp Red 230 V |
| 제품 명칭 | LED lamp |
| ● 직렬 저항 | No |
| 램프 타입(EF002423) | LED |
| 광원의 종류 | LED |
| ● 램프 변압기 | No |
| 컬러 램프(EF001402) | Red |
| 램프 홀더(EF000048) | Other |
| 최소 주문 수량 | 5 |
| 제품 수명주기(PLM) | PM300:Active Product |
| 일반 제품 승인 | Declaration of Conformity |
| 수출 통제 규정 | AL : N / ECCN : N |
| 공장 출고 기준 표준 납기 | 15 Day/Days |
| 원자재 할증료 | None |
| 광원의 색상 | red |
| 포장 크기 측정 단위 | MM |
| 체결 방식 (EF002442) | Other |
| 광원 포함 (EF005905) | true |
| 다이오드 내장형(EF001400) | true |
| DC에서의 정격 전압 Ue (EF007031) | ['-', '-'] |
| 변압기 통합형(EF001358) | false |
| 제품 번호 (시장용 번호) | 5TG8058-1 |
| 작동용 전압 유형(EF008242) | AC |
| WEEE(2012/19/EU) 회수 의무 | Yes |
| 정격 전압 Ue (AC 50Hz) (EF007029) | ['230', '230'] |
| 정격 전압 Ue (AC 60Hz, EF007030) | ['230', '230'] |
| 연결형 보조 회로(EF006820) | Other |
| ● 교류(AC) / 50Hz / 정격값 / 최대값 | 230 V |
| ● 교류(AC) / 50Hz / 정격값 / 최소값 | 230 V |
| ● 교류(AC) / 60Hz / 정격값 / 최대값 | 230 V |
| ● 교류(AC) / 60Hz / 정격값 / 최소값 | 230 V |
| 지역별 가격 그룹 / 본사 가격 그룹 | 12E / 1BK |
| 전기 연결 유형 / 보조 회로용 | others |
| 전압 강하 저항(EF001399)이 내장되어 있습니다. | false |
| 전압 유형 / 작동 전압 / 구동용 | AC |
| RoHS 지침에 따른 물질 제한 준수 | Since: 01.10.2008 |
| REACH 제33조 현행 후보자 명단에 따른 정보 제공 의무 | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
| 일반 제품 승인 적합성 선언 기타 확인 영국 적합성 선언 기타 | General Product Approval |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드