


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| 동안 | 4001869521626 |
| UPC | Not available |
| 에팀 | 5 |
| 깊이 | 70 mm |
| 너비 | 17.5 mm |
| eClass | 6 |
| 키 | 90 mm |
| 그룹 코드 | P310 |
| ● 최대 | 50 Hz |
| ● 최소 | 60 Hz |
| 확인 | |
| 날짜: 2022년 5월 5일 | |
| 금속 팩터 | None |
| 제품 그룹 | 5521 |
| 제품 등급 | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
| 수량 단위 | 1 Piece |
| 상품 코드 | 85371091 |
| 제품군 | SENTRON 7LQ2 Dimmer Switches |
| 순중량(kg) | 0,148 Kg |
| ● 정격값 | 16 A |
| 고정 방식 | standard mounting rail |
| 원산지 | Germany |
| ● 초기값 | 2 lx |
| LKZ_FDB/ 카탈로그ID | LV10 |
| 포장 수량 | 1 |
| 설치 깊이 | 70 mm |
| 제품 브랜드명 | SENTRON |
| 포장 치수 | 56,00 x 97,00 x 83,00 |
| 제품 설명 | TWILIGHT SWITCH INCL.LIGHTSENSOR 230 V,50/60 HZ,1TE,100KLUX IP 30 |
| 제품 명칭 | Dimmer switch |
| 보호 등급 IP | IP30, IP40 |
| ● 완전한 가치 | 100 000 lx |
| 제품 수명주기(PLM) | PM300:Active Product |
| 일반 제품 승인 | Declaration of Conformity |
| 수출 통제 규정 | AL : N / ECCN : N |
| 스위칭 용량 전류 | |
| 공장 출고 기준 표준 납기 | 4 Day/Days |
| 원자재 할증료 | None |
| 포장 크기 측정 단위 | MM |
| 조절 가능한 광 감도 | |
| 모듈형 너비 단위 수 | 1 |
| 작동 전압 / 정격값 | 230 V |
| 스위칭 용량 피상 전력 | |
| 제품 번호 (시장용 번호) | 7LQ2300 |
| WEEE(2012/19/EU) 회수 의무 | Yes |
| 고정 방식 / 광센서 | Wall mounting |
| 공급 전압 주파수 / 정격값 | |
| 광센서의 보호 등급 IP / | IP55 |
| ● 보상되지 않은 형광등 부하의 경우 | 2 000 VA |
| 광센서용 전선 길이 / 최대 | 50 m |
| 지역별 가격 그룹 / 본사 가격 그룹 | 13C / 1BK |
| ● 병렬 보상 기능이 있는 형광등 부하용 | 1 000 VA |
| 광센서의 작동 리소스 보호 등급 | II |
| 스위칭 용량 유효 전력 / 백열등 부하 시 | 2 000 W |
| RoHS 지침에 따른 물질 제한 준수 | Since: 08.06.2011 |
| REACH 제33조 현행 후보자 명단에 따른 정보 제공 의무 | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
| 일반 제품 승인 적합성 선언 기타 확인 영국 적합성 선언 기타 | General Product Approval |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드