

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| 기능 이름 | Feature Value |
| 깊이 (EF000049) | 50 mm |
| 너비(EF000008) | 925 mm |
| 높이(EF000040) | 205 mm |
| 커버 포함 (EF000361) | Yes |
| 레일 높이(EF002639) | 30 mm |
| 모선 간 거리(EF002638) | 60 mm |
| 버스바 위치(EF009592) | Centre central |
| 전봇대 수 (EF001391) | 2 |
| 버스바 두께(EF002640) | 5 mm |
| 최대 정격 전류(EF007926) | 400 A |
| 단락 차단 용량(Icw)(EF002562) | 0 kA |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드