

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| 기능 이름 | Feature Value |
| 깊이 (EF000049) | 49 mm |
| 너비(EF000008) | 44.5 mm |
| 높이(EF000040) | 95.4 mm |
| N-레일(EF007963) 포함 | No |
| PE 레일(EF007967) 포함 | No |
| 전봇대 수 (EF001391) | 1 |
| 최대 정격 전류(EF007926) | 400 A |
| 극당 클램프 위치 수 (EF002519) | 12 |
| 도체 단면적 단선(단선, 연선)(EF003462) | 1.5 mm² |
| 도체 단면적이 유연함(가는 가닥) 케이블 끝단 슬리브 포함(EF003460) | 1.5 mm² |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드