

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| 기능 이름 | Feature Value |
| 투명 (EF006243) | No |
| 컬러 버튼(EF000190) | Blue |
| 구멍 직경(EF000079) | 22.5 mm |
| 스프링 리턴(EF001407) | Yes |
| 폭 개구부(EF004565) | 0 mm |
| 높이 개구부(EF004778) | 0 mm |
| 버튼 종류 (EF001546) | Flat |
| 전면 링 포함 (EF006014) | Yes |
| 컬러 전면 링(EF002429) | Titanium |
| 소재 전면 링(EF005972) | Plastic |
| 공급 전압 램프(EF006522) | 24 V |
| 조명용으로 적합함(EF001142) | Yes |
| 구조형 렌즈(EF006253) | Round |
| 지적재산권 보호 등급(IP) (EF005474) | IP67/IP69K |
| 보호 등급(NEMA)(EF011959) | 12 |
| 지휘관 직위 수 (EF001372) | 1 |
| 스위칭 기능 래칭(EF007447) | No |
| 전기 연결 유형(EF003961) | Other |
| 전환 접점으로서의 접점 수(EF008257) | 0 |
| 상시 개방 접점(EF008256)의 수 | 1 |
| 일반적으로 닫혀 있는 접점(EF008255)의 수 | 0 |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드