

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4046356963848 |
| 주문키 | 2202004 |
| (도면) | |
| 포장 단위 | 1 |
| (치수) | No hazardous substances above threshold values |
| 심화 (일반) | 125 mm |
| 너비(일반) | 175 mm |
| 키 (일반) | 155 mm |
| 길이 (일반) | 125 mm |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002498 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 31261501 |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 색상(RAL)(도면) | black |
| 중국 RoHS(규격) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 주택 유형 (도면) | Component housing |
| 주택 자재 (도면) | Polycarbonate fiber reinforced |
| eClass 5.0 (분류) | 27180500 |
| eClass 5.1 (분류) | 27180500 |
| eClass 6.0 (분류) | 27180800 |
| eClass 7.0 (분류) | 27182702 |
| eClass 8.0 (분류) | 27182702 |
| eClass 9.0 (분류) | 27182702 |
| 치수 도면 치수 A: 155mm; 치수 B: 125mm; 치수 C: 175mm (도면) | |
| 치수 도면 치수 D: 100.0 mm; E: 80.0 mm; G: 160.0 mm; H: 112.0 mm 스페이서 핀 1~4: 높이 25 mm; 직경 4 mm (도면 참조) |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드