


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| (설치) | |
| M3 (장착) | E3T-SL22M 2M |
| 1m (설치) | Light-ON |
| 평면(장착) | Side-view |
| 품목(장착) | Diffuse-reflective |
| 렌즈(장착) | Denatured polyarylate |
| 300mm (장착) | Light-ON |
| 다크온(장착) | M2 |
| E3T-FD1 (장착) | E3T-SL1 |
| 보관(장착) | -40 to 70°C (with no icing or condensation) |
| 재질(장착) | Case |
| 측면도 (장착) | Flat |
| 1~30mm (장착) | Light-ON |
| 5~30mm (장착) | Light-ON |
| 센서 유형(장착 방식) | Sensing distance |
| 관통형 빔(장착) | 500 mm |
| 응답 시간(설치) | 1 ms max. |
| 디스플레이 창(장착) | Denatured polyarylate |
| 재귀반사(장착) | 30 to 200 mmon reflectors/10 to 100 mmon reflective foils |
| 감지 거리(장착) | 5 to 30 mm |
| 흑백 오류 (장착) | - |
| 확산 반사형 (장착) | 5 to 30 mm |
| 반사 제한형(장착) | 5 to 15 mm |
| 주변 온도(설치 시) | Operating |
| 보호 회로(장착) | Power supply and control output reverse polarity protectionOutput short-circuit protection, Mutual interference prevention |
| 보호 등급(설치) | IEC60529 IP67 |
| 전원 공급 전압(장착 시) | 12 to 24 VDC±10%, ripple (p-p) 10% max. |
| E3T-ST1E3T-ST2E3T-ST3 (장착) | E3T-FT1E3T-FT2 |
| 광원(파장)(설치) | Red LED (“Pin-point” LED) λ = 650 nm |
| 확산 반사(배경 억제)(장착) | 1 to 15 mm |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드