


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| 동안 | 8713574132832 |
| UPC | 783510476359 |
| 색상 | Light Gray |
| 깊이 | 119 mm |
| 너비 | 252 mm |
| 마치다 | Smooth |
| 키 | 252 mm |
| 무게 | 1.9 kg |
| 재료 | Thermoplastic |
| 빈도 | 50/60 Hz |
| 색상 코드 | RAL 7035 |
| 소음 수준 | 46 dB(A) |
| 기능 이름 | Feature Value |
| 공기 흐름량 | 233/265 m³/h |
| 연결 유형 | Spring Type |
| 명목 전류 | 0.50/0.50 A |
| 공칭 전압 | 115 V |
| 깊이 (EF000049) | 120.00 mm |
| 포장 수량 | 1.0000 |
| 너비(EF000008) | 252.00 mm |
| 색상(EF000007) | Grey |
| 높이(EF000040) | 252.00 mm |
| 제품 속성 | Valor |
| RAL 번호(EF000116) | 7.04 |
| EMC 버전(EF001062) | false |
| 정격 출력(EF007051) | 40.00 W |
| 필터 포함 (EF006013) | true |
| 전압 유형(EF000187) | AC |
| 공기 순환기(EF007516) | false |
| 소음 방출(EF007829) | None dB(A) |
| 팬 수(EF000928) | 1.00 |
| 장착 방법 (EF000003) | Snap mounting |
| 지붕 환풍기 (EF007099) | false |
| 표준 포장 수량 | 1.0000 |
| 작동 전압 DC (EF008208) | None V |
| 보호 커버 포함 (EF005500) | |
| 용적 유량, 자유 발포(EF007173) | 265.00 m³/h |
| 지적재산권 보호 등급(IP) (EF005474) | IP55 |
| 작동 전압 AC 50Hz (EF008206) | None V |
| 작동 전압 AC 60Hz (EF008207) | 115.00 V |
| 벽체 매립형에 적합합니다(EF007536). | |
| 보호 등급(NEMA)(EF011959) | |
| 슬라이드인 환풍기(EF007126) 형태로 제작됨 | true |
| 19인치 랙 마운팅에 적합합니다(EF000337). | false |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드