

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| 기능 이름 | Feature Value |
| 재료(EF002169) | Steel |
| 나사 유형(EF001758) | Metric |
| 샤프트 길이 (EF000178) | 0 mm |
| 렌치 폭(EF000177) | 0 mm |
| 인치당 나사산 수 (EF012132) | 3 |
| 표면 보호(EF000139) | Galvanic/electrolytic zinc plated |
| 나사 크기(미터법)(EF003563) | 5 |
| 나사산 크기(인치)(EF003715) | Other |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드