

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4046356881166 |
| 주문키 | 1829920 |
| 포장 단위 | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| 색상 (치수) | green |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| 관세 번호 | 85366930 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| 제안서 (주요 상업 데이터) | 5.08 mm |
| 너비 (주요 상업 데이터) | 22.32 mm |
| (표준 및 규정) | No hazardous substances above threshold values |
| 높이 (주요 상업 데이터) | 12 mm |
| 길이 (주요 상업 데이터) | 8.6 mm |
| eClass 4.0 (분류) | 272607xx |
| eClass 4.1 (분류) | 27260701 |
| eClass 5.0 (분류) | 27260701 |
| eClass 5.1 (분류) | 27260700 |
| eClass 6.0 (분류) | 27260700 |
| eClass 7.0 (분류) | 27440402 |
| eClass 8.0 (분류) | 27440402 |
| eClass 9.0 (분류) | 27440402 |
| 제품 범위(치수) | EMSTBVA 2,5/..-G |
| 정격 전류 입력(치수) | 12 A |
| 위치 개수(차원) | 4 |
| 차원 a (주요 상업 데이터) | 15.24 mm |
| 너비 [ w ] (주요 상업 데이터) | 22.32 mm |
| 높이 [ h ] (주요 상업 데이터) | 15.9 mm |
| 길이 [ l ] (주요 상업 데이터) | 8.6 mm |
| 정격 전압(III/3) (치수) | 200 V |
| 중국 RoHS(표준 및 규정) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 표준에 따른 연결(일반) | EN-VDE |
| 표준 규격에 따른 연결 (치수) | EN-VDE |
| 솔더 핀 길이 (주요 상업 데이터) | 3.9 mm |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드