

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4055626739571 |
| 주문키 | 1068030 |
| (도면) | |
| 카탈로그 페이지 | Page 562 (C-3-2019) |
| 포장 단위 | 1 |
| 깊이 (도면) | 60 mm |
| 폭(도면) | 45 mm |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001663 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001663 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001663 |
| 높이 (도면) | 75 mm |
| 관세 번호 | 85366990 |
| (주변 환경 조건) | 7042 |
| 퓨즈(주변 환경 조건) | 6.3 A (exchangeable) |
| 색상 (주변 환경 조건) | yellow |
| eClass 5.1 (분류) | 27142300 |
| eClass 6.0 (분류) | 27142300 |
| eClass 7.0 (분류) | 27142305 |
| eClass 8.0 (분류) | 27142305 |
| eClass 9.0 (분류) | 27142305 |
| 국가 ID (주변 환경 조건) | Germany |
| 표준/규정 (일반) | VDE 0620-1 |
| 상태 표시(주변 환경 조건) | Yes |
| 접촉 재질(주변 환경 조건) | CuZn37 |
| 정격 전류 IN (주변 환경 조건) | 16 A |
| 공칭 전압 UN(주변 조건) | 250 V AC (50 Hz) |
| 절연 재료(주변 환경 조건) | PA |
| 표준/규정(주변 환경 조건) | VDE 0620-1 |
| 주변 온도(작동) (치수) | -20 °C ... 60 °C |
| UL 94(일반)에 따른 난연성 등급 | V0 |
| UL 94에 따른 난연성 등급(주변 환경 조건) | V0 |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드