

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4055626531328 |
| 주문키 | 1029276 |
| 카탈로그 페이지 | Page 651 (C-1-2019) |
| 포장 단위 | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121410 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC000901 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000901 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002255 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002255 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002255 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211811 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| 관세 번호 | 85389099 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| 색상 (주요 상업 데이터) | gray |
| eClass 4.0 (분류) | 27141118 |
| eClass 4.1 (분류) | 27141118 |
| eClass 5.0 (분류) | 27141118 |
| eClass 5.1 (분류) | 27141100 |
| eClass 6.0 (분류) | 27141100 |
| eClass 7.0 (분류) | 27440313 |
| eClass 8.0 (분류) | 27440313 |
| eClass 9.0 (분류) | 27440313 |
| REACh SVHC(표준 및 규정) | Lead 7439-92-1 |
| 절연재 (주요 상업 데이터) | PC |
| UL 94(일반)에 따른 난연성 등급 | V0 |
| UL 94에 따른 난연성 등급(주요 상업 데이터) | V0 |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드