

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| 기능 이름 | Feature Value |
| 주파수(EF005455) | 50 Hz |
| 전압 유형(EF000187) | AC |
| 정격 전류(EF000227) | 6 A |
| 정격 전압(EF000228) | 240 V |
| 내장 깊이(EF000218) | 75.5 mm |
| 오염도(EF002570) | 2 |
| 정격 단락 전류(EF002358) | 0.01 A |
| 누설 전류형(EF002560) | A |
| 과전압 범주(EF002569) | 3 |
| 현재 제한 클래스(EF002568) | 3 |
| 릴리스 특성(EF000889) | D |
| 서지 전류 용량(EF002564) | 0.25 kA |
| 전봇대 수(총계)(EF008618) | 2 |
| 연동 장치 포함(EF007385) | No |
| 지적재산권 보호 등급(IP) (EF005474) | IP20 |
| 보호되는 전봇대 수(EF005548) | 1 |
| 정격 절연 전압 Ui (EF001366) | 500 V |
| 연결 해제 특성(EF012587) | Undelayed |
| 오작동 방지 트립 버전(EF009497) | No |
| 모듈 간격 수로 나타낸 너비(EF002950) | 2 |
| 작동 중 주변 온도 (EF007515) | -25 °C |
| 정격 임펄스 내전압 Uimp (EF011980) | 4 kV |
| 중성선 동시 전환(EF005997) | Yes |
| 연결 가능 도체 단면적 단심(EF007337) | 1 mm² |
| 연결 가능한 도체 단면적 다중선(EF007343) | 1 mm² |
| EN 61009(EF012628)에 따른 정격 단락 차단 용량 | 10 kA |
| IEC 60947-2(EF006065)에 따른 정격 단락 차단 용량 | 15 kA |
| EN 61009-1(EF011981)에 따른 정격 단락 차단 용량 Icn | 10 kA |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드