

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| 기능 이름 | Feature Value |
| 깊이 (EF000049) | 116 mm |
| 너비(EF000008) | 263 mm |
| 높이(EF000040) | 291 mm |
| 디스플레이 포함(EF000458) | No |
| 충격 강도(EF004293) | IK08 |
| 장착 방법 (EF000003) | Floor fastening |
| 키 스위치 포함 (EF017511) | No |
| 백엔드 포함됨(EF017672) | No |
| 주택 자재(EF001596) | Plastic |
| 에너지 계량기 포함(EF009313) | Yes |
| LAN을 통한 네트워크 연결 가능 (EF017664) | No |
| 충전 기록 내보내기(EF017512) | No |
| IFTTT 지원 가능 (EF011072) | No |
| 충전 케이블 길이 (EF014895) | 0 m |
| 정격 연결 전력(EF002136) | 22 kW |
| 충전 장치 수(EF009078) | 1 |
| 교정법규 준수(EFDE0066) | No |
| 지적재산권 보호 등급(IP) (EF005474) | IP54 |
| 주택 연결 박스(EF009089) 포함 | Yes |
| 접촉기 용접 감지(EF017510) | No |
| 마스터로 네트워크 활성화됨(EF017508) | No |
| 소켓 콘센트 개수 GB (EF009308) | 0 |
| 플러그 앤 차지(ISO 15118)(EF017515) | No |
| 아마존 알렉사와 호환 가능 (EF014927) | No |
| Apple HomeKit과 호환됩니다 (EF014925) | No |
| 직류 잔류 전류 감지(EF017509) | No |
| 충전 지점당 최대 전력(EF009300) | 22 kW |
| NFC(근거리 무선 통신)(EF012361) | No |
| 네트워크 확장기(EF017517)로 사용 가능 | No |
| RFID 카드 리더기 내장 (EF012191) | No |
| 소켓 콘센트 개수: 2형 (EF009305) | 1 |
| 소켓 콘센트 개수: 3형 (EF009309) | 0 |
| MID 규격 준수 에너지 계량기(EF017665) 포함 | No |
| Google 어시스턴트와 호환 가능 (EF014926) | No |
| 정적 부하 관리 통합(EF017668) | No |
| 설치측 연결 모델(EF025053) | 3-phase |
| 가정용 콘센트 개수(EF009311) | 0 |
| 차량 커넥터 수 GB AC (EF009306) | 0 |
| 차량 커넥터 수 GB DC (EF009307) | 0 |
| 앱을 통한 작동 및 구성(EF017972) | No |
| 차량 커넥터 유형 1(EF009301) 개수 | 0 |
| 차량 커넥터 유형 2(EF009303) 개수 | 0 |
| CHAdeMO(EF009310) 차량 커넥터 수 | 0 |
| 동적 부하 관리에 적합합니다(EF017669). | No |
| 소형 회로 차단기(MCB)(EF009314) 포함 | No |
| 차량 커넥터 유형 1 CCS(EF009302) 개수 | 0 |
| 차량 커넥터 유형 2 CCS(EF009304) 개수 | 0 |
| CEE 소켓 콘센트 개수(IEC 60309)(EF006577) | 0 |
| A형 누전 차단기(EF009091) 개수 | 0 |
| B형 누전 차단기(EF009092) 개수 | 0 |
| 충전 케이블은 충전 장치에 영구적으로 고정됩니다(EF017663). | No |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드