

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4055626889849 |
| 주문키 | 1088582 |
| (도면) | |
| 포장 단위 | 1 |
| 컬러 (그림) | light gray |
| 피치(도면) | 5 mm |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121409 |
| 승인 (도면) | EAC |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 연락처 유형 (도면) | Female connector |
| 제품 유형 (도면) | PCB plug |
| 연결 방법 (도면) | Push-in spring connection |
| eClass 5.0 (분류) | 27180506 |
| eClass 5.1 (분류) | 27260700 |
| eClass 6.0 (분류) | 27260700 |
| eClass 7.0 (분류) | 27440309 |
| eClass 8.0 (분류) | 27440309 |
| eClass 9.0 (분류) | 27440309 |
| 위치 수 (도면) | 4 |
| 정격 전류(IEC)(도면) | 8 |
| 정격 전압(IEC) (도면) | 300 |
| 연결 단면도 (도면) | 2.5 |
| 접촉면 재질 (도면) | Tin |
| 도체 연결 방향 (도면) | 0 ° |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드