


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| 폴스 | 3 |
| 단말기 | Screw |
| 코일 전압 | 24 V |
| 동작 전압 | DC |
| 보조 연락처 NC | - |
| 보조 연락처 번호 | - |
| 제품 두께 (포장 해제 후) | 113 mm |
| 제품 너비 (포장 전) | 60 mm |
| 제품 높이 (포장 전) | 112 mm |
| 정격 전류 AC1 (440V) [A] | 74 A |
| 정격 전류 AC1 (690V) [A] | 130 A |
| 정격 전류 AC3 (400V) [A] | 74 A |
| 정격 출력 AC2, AC3 (400V 기준) [kW] | 37 kW |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드