


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| 동안 | 8713574161184 |
| UPC | 783510484125 |
| 색상 | Unpainted |
| 깊이 | 42 mm |
| 너비 | 470 mm |
| 마치다 | Plated |
| 키 | 43 mm |
| 무게 | 0.9 kg |
| 재료 | Mild Steel |
| 최대 하중 | 490 N |
| 두께 | 3 mm |
| 기능 이름 | Feature Value |
| 깊이 (EF000049) | 42.00 mm |
| 모델(EF000010) | Angular profile |
| 패키지 수량 | 2 |
| 포장 수량 | 2.0000 |
| 너비(EF000008) | 450.00 mm |
| 색상(EF000007) | Other |
| 높이(EF000040) | 43.00 mm |
| 재료(EF002169) | Metal |
| 제품 속성 | Valor |
| RAL 번호(EF000116) | |
| 표준 포장 수량 | 1.0000 |
| 최대 적재 용량(EF000258) | None kg |
| 밀폐 구조물의 깊이에 적합합니다(EF000327) | None mm |
| 밀폐형 건물 폭에 적합합니다(EF000326) | None mm |
| 건물 높이에 적합합니다(EF009583) | None mm |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드