

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4046356092975 |
| 주문키 | 1713389 |
| 카탈로그 페이지 | Page 213 (C-1-2013) |
| 포장 단위 | 200 pc |
| 참고 (일반) | Processing using reflow processes in compliance with IEC 60068-2-58 or DIN EN 61760-1 (latest version)Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 according to IPC/JEDEC J-STD-020-C |
| 원산지 | DE (Germany) |
| 색상 (치수) | black |
| 관세 번호 | 85366930 |
| (일반 정보) | CUL |
| 최소 주문 수량 | 200 pc |
| 메모 종류 (일반) | Details for soldering processes |
| 제안서 (주요 상업 데이터) | 3.81 mm |
| 너비 (주요 상업 데이터) | 33.25 mm |
| (표준 및 규정) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| 높이 (주요 상업 데이터) | 9.2 mm |
| 길이 (주요 상업 데이터) | 7.25 mm |
| 제품 범위(치수) | MCV 1,5/..-GF-THR |
| 정격 전류 입력(치수) | 8 A |
| 절연 재료 (치수) | LCP |
| 위치 개수(차원) | 6 |
| 차원 a (주요 상업 데이터) | 19.05 mm |
| 최대 부하 전류(치수) | 8 A |
| 정격 전압(II/2) (치수) | 250 V |
| 너비 [ w ] (주요 상업 데이터) | 33.25 mm |
| 높이 [ h ] (주요 상업 데이터) | 11.8 mm |
| 길이 [ l ] (주요 상업 데이터) | 7.25 mm |
| 정격 전압(III/2) (치수) | 160 V |
| 정격 전압(III/3) (치수) | 160 V |
| 핀 크기 (주요 상업 데이터) | 0.8 x 0.8 mm |
| 개당 중량 (포장 제외) | 5.100 g |
| 중국 RoHS(표준 및 규정) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| 절연 재료 그룹 (치수) | IIIa |
| 정격 서지 전압(II/2)(치수) | 2.5 kV |
| 정격 서지 전압(III/2)(치수) | 2.5 kV |
| 정격 서지 전압(III/3)(치수) | 2.5 kV |
| 표준 규격에 따른 연결 (치수) | EN-VDE |
| 솔더 핀 길이 (주요 상업 데이터) | 2.6 mm |
| UL 94에 따른 난연성 등급(치수) | V0 |
| 표준에 따른 연결 (일반 정보) | EN-VDE |
| UL 94에 따른 난연성 등급 (일반 정보) | V0 |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드