

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” | |
| GTIN | 4017918487225 |
| 메모 | Made to Order (non-returnable) |
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002643 |
| ETIM 5.0 | EC002643 |
| ETIM 6.0 | EC002643 |
| 주문키 | 1928165 |
| UNSPSC 11 | 39121432 |
| 중국 RoHS | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| eClass 4.0 | 27141109 |
| eClass 4.1 | 27141109 |
| eClass 5.0 | 27141190 |
| eClass 5.1 | 27141190 |
| eClass 6.0 | 27261101 |
| eClass 7.0 | 27440401 |
| eClass 8.0 | 27440401 |
| eClass 9.0 | 27440401 |
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |
| UNSPSC 6.01 | 30211801 |
| 포장 단위 | 50 pc |
| UNSPSC 12.01 | 39121432 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121432 |
| 원산지 | DE (Germany) |
| 기사 범위 | MKDSB 1,5 |
| 솔더 핀 표면 | Sn |
| 직위 수 | 7 |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 명목 단면적 | 1.5 mm² |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 개당 중량 (포장 제외) | 9.880 g |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드