

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| 동안 | Four trillion forty six billion three hundred fifty six million four hundred eighty one thousand six hundred ninety four |
| 핵심 순서 | One million seven hundred seventy four thousand two hundred forty seven |
| 주요 판매 | AABDAA - |
| 포장 단위 | 50 pcs |
| UNSPSC 11 (ETIM) | Thirty nine million one hundred twenty one thousand four hundred thirty two |
| 원산지 | PL (Poland) |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| (데이터 연결) | CUL |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | Thirty nine million one hundred twenty one thousand four hundred thirty two |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | Thirty million two hundred eleven thousand eight hundred one |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | Thirty nine million one hundred twenty one thousand four hundred thirty two |
| 관세 번호 관세 | Eighty five million three hundred sixty nine thousand ten |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | Thirty nine million one hundred twenty one thousand four hundred thirty two |
| eClass 4.0 (평점) | Twenty seven million one hundred forty one thousand one hundred eleven |
| eClass 4.1 (평점) | Twenty seven million one hundred forty one thousand one hundred nine |
| eClass 5.0 (평점) | Twenty seven million one hundred forty one thousand one hundred ninety |
| eClass 5.1 (평점) | Twenty seven million two hundred sixty one thousand one hundred |
| eClass 6.0 (평점) | Twenty seven million two hundred sixty one thousand one hundred |
| eClass 7.0 (평점) | Twenty seven million four hundred forty thousand four hundred one |
| eClass 8.0 (평점) | Twenty seven million four hundred forty thousand four hundred one |
| eClass 9.0 (평점) | Twenty seven million four hundred forty thousand four hundred one |
| 최소 주문 수량 | 50 pcs |
| 단계 (데이터 상업) | 10,16 mm |
| 게이지 수컷 (치수) | B6 |
| 평균 (데이터 상업용) | 30,48 mm |
| 나사산 (치수) | M4 |
| 기둥 개수 (치수) | Four |
| 길이 desaislar (치수) | 10 mm |
| 너비 [ w ] (데이터 상업용) | 40,64 mm |
| 높이 [ h ] (상업용 데이터) | 34,3 mm |
| 길이 [ l ] (상업용 데이터) | 18,4 mm |
| (표준 및 규격) | You will find information about hazardous substances in the manufacturer's declaration in the "Downloads"tab |
| 구멍 직경 (상업용 데이터) | 1.5 mm |
| 품목군 (차원) | MKDSP 10N |
| 정격 전류 입력(치수) | Seventy six |
| 표면 핀 용접(치수) | |
| 단위 중량 (포장 제외) | 30,477 g |
| 공칭 단면적(치수) | 10 mm2 |
| 핀 길이 [P] (상용 데이터) | 5 mm |
| 최대 조임 토크 (치수) | 1.5 Nm |
| 최소 조임 토크 (치수) | 1,2 Nm |
| 장력 및 사이즈 (II/2) (치수) | 1000 V |
| 장력 및 사이즈 (III/2) (치수) | 1000 V |
| 장력 및 사이즈 (III/3) (치수) | 800 V |
| 건축물 높이 (상업용 데이터) | 29,3 mm |
| 도체 단면적 최대 AWG (개요) | Six |
| 도체 단면적(AWG 최소 규격) (개요) | Twenty |
| 중국 RoHS(표준 및 규격) | Space of time for the intended use (FEUP): 50 years |
| REACh SVHC (표준 및 규격) | |
| 과도 전압 설계 (II/2) (치수) | 8 kV |
| 표준 규격에 따른 연결 (치수) | EN-VDE |
| 과도 전압 설계(III/2)(치수) | 8 kV |
| 과도 전압 설계(III/3)(치수) | 8 kV |
| 표준에 따른 연결(데이터 연결) | EN-VDE |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 최대 강성 (개요) | 6 mm2 |
| 단면적이 같은 2개의 도체, 최소 강성 (개요) | 0.5 mm2 |
| 단면적이 같은 2개의 도체, 최대 유연성 (개요) | 6 mm2 |
| 단면적이 같은 2개의 도체, 유연함, 최소 (개요) | 0.5 mm2 |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 플라스틱 슬리브가 없는 AEH가 적용된 유연한 도체 (개요) | 0.5 mm2 |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 플라스틱 슬리브가 있는 TWIN-AEH 방식의 유연한 케이블 (개요) | 0.5 mm2 |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드