

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4055626954189 |
| 주문키 | 1100920 |
| (도면) | |
| 포장 단위 | 1 pc |
| 피치(도면) | 5.08 mm |
| 원산지 | DE (Germany) |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| 관세 번호 | 85369010 |
| (주변 환경 조건) | Test passed |
| 핀 배치도 (도면) | Linear pinning |
| 최소 주문 수량 | 1000 pc |
| 장착 방식 (도면) | Wave soldering |
| 건열 시험(진동 시험) | 168 h/100°C |
| 참고 (연결 용량) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| 습열(진동 시험) | 48 h/30 °C/92 % |
| 레벨 수 (도면) | 1 |
| 연결 방법 (도면) | Screw connection with tension sleeve |
| 품목 범위 (도면) | MKKDSNH 1,5 |
| eClass 8.0 (분류) | 27440401 |
| eClass 9.0 (분류) | 27440401 |
| 정격 전류(인발 시험) | 13.5 A |
| 정격 전압(항목 속성) | 400 V |
| 위치 수 (도면) | 4 |
| 토크(전기적 매개변수) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 피치(재질 데이터 - 하우징) | 5.08 mm |
| 드라이브 폼 스크류 헤드(도면) | Slotted (L) |
| 사양 (전기 테스트) | IEC 60664-1:2007-04 |
| 플러그형 (전기적 매개변수) | Yes |
| (종료 및 연결 방법) | 1.5 mm² / flexible / > 40 N |
| 간략한 제품 설명 (도면 포함) | PCB terminal block |
| 개당 중량 (포장 제외) | 5.200 g |
| 치수 a (재질 데이터 - 하우징) | 15.24 mm |
| 정격 전압(III/2)(인발 시험) | 400 V |
| 너비 [ w ] (재질 데이터 - 하우징) | 20.32 mm |
| 접점 재료(연결 용량) | Cu alloy |
| 높이 [ h ] (재질 데이터 - 하우징) | 22.6 mm |
| 길이 [ l ] (재질 데이터 - 하우징) | 8.6 mm |
| 도체 단면적 (인발 시험) | 1.5 mm² |
| 핀 치수 (재질 데이터 - 하우징) | 0.5 x 1 mm |
| 솔더 핀 [P] (재질 데이터 - 하우징) | 3.5 mm |
| 탈피 길이(전기적 매개변수) | 6 mm |
| 연결 방식(전기적 매개변수) | Screw connection with tension sleeve |
| 구멍 직경 (제품 치수) | 1.3 mm |
| 정격 서지 전압(III/2)(인발 시험) | 4 kV |
| 치수 도면 (재질 데이터 - 하우징) | |
| 절연 재료 (재료 정보 - 문의) | PA |
| 정격 서지 전압(II/2)(전기 테스트) | 4 kV |
| 표면 특성(연결 용량) | Tin-plated |
| 패키징 유형 (PCB 설계용 치수) | packed in cardboard |
| 패키지당 개수 (PCB 설계용 치수) | 50 |
| 정격 서지 전압(III/2)(전기 테스트) | 4 kV |
| 정격 서지 전압(III/3)(전기 테스트) | 4 kV |
| 결과 (공극 거리 및 연면 거리) | Test passed |
| 진폭(공기 이격 거리 및 연면 거리) | 0.35 mm (10 - 60.1 Hz) |
| 주파수(공기 간격 및 연면 거리) | 10 - 150 - 10 Hz |
| 인발 시험(단자 및 연결 방법) | IEC 60998-2-1:2002-12 |
| 정격 절연 전압(II/2) (전기 시험) | 630 V |
| 절연 재료 그룹 (재료 데이터 - 문의) | I |
| 연결 단면적에 대한 참고 사항 (전기 테스트) | With connected conductor 1.5 mm² (solid). |
| 정격 절연 전압(III/2)(전기 시험) | 400 V |
| 정격 절연 전압(III/3)(전기 시험) | 250 V |
| 비행 속도 (공기 간격 및 연면 거리) | 1 octave/min |
| 가속도 (공기 간극 및 연면 거리) | 5 g (60.1 - 150 Hz) |
| IEC 60112에 따른 CTI (재료 데이터 - 연락처) | 600 |
| 절연 거리 및 연면 거리(전기 테스트) | IEC 60664-1:2007-04 |
| 도체 단면적 (전기적 매개변수) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 높이(납땜 핀 제외)(재질 데이터 - 하우징) | 19.1 mm |
| 사양 (공극 거리 및 연면 거리) | IEC 60068-2-6:1995-03 |
| 주변 온도(조립)(포장 정보) | -5 °C ... 100 °C |
| 규격 포장 단위 (PCB 설계용 치수) | Pcs. |
| 주변 온도(작동) (포장 정보) | -40 °C ... 100 °C (Depending on the current carrying capacity/derating curve) |
| 도체 단면적 유연성 (전기적 매개변수) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 최소 연면거리 값(II/2) (전기 시험) | 3.2 mm |
| 최소 연면거리 값(III/2) (전기 시험) | 2 mm |
| 최소 연면거리 값(III/3) (전기 시험) | 3.2 mm |
| 도체 단면적 AWG / kcmil (전기적 매개변수) | 26 ... 16 |
| 도체 손상 및 느슨함 검사(주변 환경 조건) | IEC 60998-2-1:2002-12 |
| 금속 표면 납땜 영역(상단층)(연결 용량) | Tin (5 - 7 µm Sn) |
| 금속 표면 단자(상단층)(연결 용량) | Tin (5 - 7 µm Sn) |
| 축별 시험 시간(공극 및 연면거리) | 2.5 h |
| 상온(보관/운송)(포장 정보) | -40 °C ... 70 °C |
| UL 94에 따른 난연성 등급 (재료 데이터 - 문의) | V0 |
| 금속 표면 납땜 영역(중간층)(연결 용량) | Nickel (2 - 3 µm Ni) |
| 금속 표면 단자(중간층)(연결 용량) | Nickel (2 - 3 µm Ni) |
| 최소 간극 - 불균일 자기장(II/2)(전기 시험) | 3 mm |
| 최소 간극 - 불균일 자기장(III/2)(전기 시험) | 3 mm |
| 최소 간극 - 불균일 자기장(III/3)(전기 시험) | 3 mm |
| 단면적이 같은 두 개의 도체, 단선 (전기적 특성) | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 유연성 (전기적 특성) | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| EN 60695-2-12에 따른 글로우 와이어 난연 지수(GWFI) (재료 데이터 - 문의) | 850 |
| EN 60695-2-13에 따른 글로우 와이어 점화 온도(GWIT) (재료 데이터 - 문의) | 775 |
| 도체 단면적 / 도체 종류 / 인장력 (단자 및 연결 방식) | 0.14 mm² / solid / > 10 N |
| 도체 단면, 유연성, 페룰 포함, 플라스틱 슬리브 포함 (전기적 매개변수) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 시험 온도 (재료 데이터 - 문의) | 125 °C |
| 도체 단면적이 유연하며, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있습니다 (전기적 매개변수). | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 (전기적 매개변수) | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
| 단면적이 동일한 2개의 도체로 구성된 연선이며, 플라스틱 슬리브가 있는 트윈 페룰이 적용되어 있습니다. (전기적 매개변수) | 0.5 mm² ... 1 mm² |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드