

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4017918213060 |
| 주문키 | 1806371 |
| (도면) | |
| 포장 단위 | 1 pc |
| 피치(도면) | 5.08 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| 원산지 | DE (Germany) |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| 관세 번호 | 85366930 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| 핀 배치도 (도면) | Linear pinning |
| 최소 주문 수량 | 1000 pc |
| 장착 방식 (도면) | Wave soldering |
| 플러그인 시스템(도면) | CLASSIC COMBICON |
| 연락 방식 (도면) | Male connector |
| 레벨 수 (도면) | 1 |
| 참고 (전기적 매개변수) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| 품목 범위 (도면) | MSTB 2,5/..-GF |
| eClass 4.0 (분류) | 272607xx |
| eClass 4.1 (분류) | 27260701 |
| eClass 5.0 (분류) | 27260701 |
| eClass 5.1 (분류) | 27260701 |
| eClass 6.0 (분류) | 27260704 |
| eClass 8.0 (분류) | 27440402 |
| eClass 9.0 (분류) | 27440402 |
| 정격 전압(항목 속성) | 320 V |
| 위치 수 (도면) | 8 |
| 피치(재질 데이터 - 하우징) | 5.08 mm |
| 드라이브 폼 스크류 헤드(도면) | Slotted (L) |
| 저온 스트레스(내구성 시험(B)) | -40 °C/2 h |
| 사양 (주변 환경 조건) | IEC 60664-1:2007-04 |
| 사양 (기후 테스트(D)) | IEC 61984:2008-10 |
| 간략한 제품 설명 (도면 포함) | Feed-through header |
| 사양 (내구성 시험(B)) | ISO 6988:1985-02 |
| 사양 (기계적 시험(A)) | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 개당 중량 (포장 제외) | 5.190 g |
| 치수 a (재질 데이터 - 하우징) | 35.56 mm |
| 열응력(내구성 시험(B)) | 100 °C/168 h |
| 너비 [ w ] (재질 데이터 - 하우징) | 50.8 mm |
| 높이 [ h ] (재질 데이터 - 하우징) | 12.1 mm |
| 길이 [ l ] (재질 데이터 - 하우징) | 12 mm |
| 부식 스트레스(내구성 시험(B)) | 0.2 dm3SO2on 300 dm3/40 °C/1 cycle |
| 접점 재질(전기적 매개변수) | Cu alloy |
| 핀 치수 (재질 데이터 - 하우징) | 1 x 1 mm |
| 솔더 핀 [P] (재질 데이터 - 하우징) | 3.5 mm |
| 구멍 직경 (제품 치수) | 1.4 mm |
| 접촉 저항 R1 (기계적 시험(A)) | 1.2 mΩ |
| 접촉 저항 R2 (기계적 시험(A)) | 1.2 mΩ |
| 치수 도면 (재질 데이터 - 하우징) | |
| 절연 재료 (재료 정보 - 문의) | PBT |
| 패키징 유형 (PCB 설계용 치수) | packed in cardboard |
| 패키지당 개수 (PCB 설계용 치수) | 100 |
| 정격 서지 전압(II/2)(주변 환경 조건) | 4 kV |
| 결과 (환경 및 내구성 시험(E)) | Test passed |
| 표면 특성(전기적 매개변수) | Tin-plated |
| 정격 서지 전압(III/2)(주변 환경 조건) | 4 kV |
| 정격 서지 전압(III/3)(주변 환경 조건) | 4 kV |
| 표준에 따른 연결 (진동 시험) | CSA |
| 진폭(환경 및 내구성 테스트(E)) | 0.35 mm (10 - 60.1 Hz) |
| 빈도(환경 및 내구성 테스트(E)) | 10 - 150 - 10 Hz |
| 삽입/제거 주기 (기계적 테스트 (A)) | 25 |
| 절연 재료 그룹 (재료 데이터 - 문의) | IIIa |
| IEC 60112에 따른 CTI (재료 데이터 - 연락처) | 225 |
| 정격 절연 전압(II/2)(주변 환경 조건) | 400 V |
| 청소 속도(환경 및 내구성 테스트(E)) | 1 octave/min |
| 가속 시험(환경 및 내구성 시험(E)) | 5 g (60.1 - 150 Hz) |
| 높이(납땜 핀 제외)(재질 데이터 - 하우징) | 8.6 mm |
| 정격 절연 전압(III/2)(주변 환경 조건) | 320 V |
| 정격 절연 전압(III/3)(주변 환경 조건) | 250 V |
| 주변 온도(조립)(포장 정보) | -5 °C ... 100 °C |
| 이음매 및 연면거리 (주변 환경 조건) | IEC 60664-1:2007-04 |
| 규격 포장 단위 (PCB 설계용 치수) | Pcs. |
| 사양 (환경 및 내구성 시험(E)) | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주변 온도(작동) (포장 정보) | -40 °C ... 100 °C (dependent on the derating curve) |
| 전력 주파수 내전압(내구성 시험(B)) | 2.21 kV |
| 전력 주파수 내전압(기계적 시험(A)) | 2.21 kV |
| 결과, 보호 등급, IP 코드(기후 테스트(D)) | Finger safety with IP20 test finger |
| 최소 연면거리 값(II/2) (주변 환경 조건) | 4 mm |
| 최소 연면거리 값(III/2) (주변 환경 조건) | 3.2 mm |
| 최소 연면거리 값(III/3)(주변 환경 조건) | 4 mm |
| 해수면에서의 임펄스 내전압(내구성 시험(B)) | 4.8 kV |
| 해수면에서의 임펄스 내전압(기계적 시험(A)) | 4.8 kV |
| 금속 표면 접촉 면적(상층)(전기적 매개변수) | Tin (3 - 5 µm Sn) |
| 상온(보관/운송)(포장 정보) | -40 °C ... 70 °C |
| 축별 시험 시간(환경 및 내구성 시험(E)) | 2.5 h |
| UL 94에 따른 난연성 등급 (재료 데이터 - 문의) | V0 |
| 금속 표면 납땜 영역(상부층)(전기적 매개변수) | Tin (3 - 5 µm Sn) |
| 금속 표면 접촉 면적(중간층)(전기적 매개변수) | Nickel (1.3 - 3 µm Ni), |
| 절연 저항, 인접 위치 (기계적 시험(A)) | > 0.2 TΩ |
| 금속 표면 납땜 영역(중간층)(전기적 매개변수) | Nickel (1.3 - 3 µm Ni) |
| 최소 이격 거리 - 불균일 자기장(II/2)(주변 환경 조건) | 3 mm |
| 최소 간격 - 불균일 자기장(III/2)(주변 환경 조건) | 3 mm |
| 최소 이격 거리 - 불균일 자기장(III/3)(주변 환경 조건) | 3 mm |
| 다이어그램 유형: FKCT 2,5/...-STF-5,08 및 MSTB 2,5/...-GF-5,08 (도면) | |
| 다이어그램 유형: MSTBT 2,5/...-STF-5,08 및 MSTB 2,5/...-GF-5,08 (도면) | |
| 위치별 인발 강도 (공극 및 연면거리 포함) (근사치) | 6 N |
| 위치별 삽입 강도 (공극 및 연면거리 고려) (근사치) | 8 N |
| 접점 홀더 삽입 요구 사항 >20N (공기 간극 및 연면 거리) | Test passed |
| 삽입 시 분극 요구 사항 >20N (공기 이격 거리 및 연면 거리) | Test passed |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드