

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| 상태 | Active |
| ETIM 5.0 (치수) | EC002299 |
| ETIM 6.0 (치수) | EC002299 |
| 무게 (사양) | 0.132 kg |
| (주문/배송 상태) | IP20 |
| 범위 (주문/배송 상태) | Analogue |
| 규모 (주문/배송 상태) | 45 - 65Hz |
| 나사 (주문/배송 현황) | Pozidriv 1 |
| 시리즈 (주문/배송 상태) | Frequency meter |
| 빈도 (주문/배송 상태) | 45 - 65Hz |
| 표준 (주문/배송 상태) | EN 60051-1-2;EN 61010-1 |
| 단계 수 (주문/배송 상태) | 1 |
| 표준 포장 (주문/배송 상태) | 1 |
| 모듈 수 (주문/배송 상태) | 4 |
| 작동 온도 범위 (주문/배송 상태) | -20°C / +70°C |
| 자체 소비량 및 기타 계량기 (주문/배송 상태) | <4 VA |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드