


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| () | S8BW-C02 |
| 메모리 | 32 GB RAM (non ECC) |
| 저장 | 1 TB HDD |
| 모듈형 포트 | RS-232 |
| 비디오 출력 | DVI-I |
| 냉각 방식 | Active cooling (fan) |
| 확장 슬롯 | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID |
| 자재 보관소 | Aluminium, black |
| 운영 체제 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit |
| 프로세서 제품군 | Intel® Core™ i7 |
| 공급 전압 DC | 20.4-28.8 V |
| 통신 포트 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| 작동 온도 | 0-55 °C |
| 프로세서 사양 | 7820EQ (3.0 GHz) |
| 제품 두께 (포장 해제 후) | 195 mm |
| 제품 너비 (포장 전) | 282 mm |
| 지적재산권 보호 수준 | IP20 |
| 제품 높이 (포장 전) | 89 mm |
| 제품 무게 (포장 제외) | 3800 g |
| 최대 동작축 수 | 0 axes |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드