


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| () | S8BW-C02 |
| 프레임 색상 | Silver |
| 화면 비율 | 16:10 |
| 내장 깊이 | 63 mm |
| 화면 대각선 | 12.1 in |
| 디스플레이 유형 | TFT |
| 운영 체제 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64-bit |
| 소프트웨어 포함 | FH Vision viewer |
| 전면 너비 | 340 mm |
| 전면 높이 | 244 mm |
| 통신 포트 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| 패널 절단부 너비 | 310 mm |
| 패널 절단 높이 | 221 mm |
| 제품 무게 (포장 제외) | 2400 g |
| 세로 픽셀 수 | 800 |
| 가로 픽셀 수 | 1280 |
| 보호 등급(IP), 전면 | IP65 |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드