


| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| () | S8BW-C02 |
| 메모리 | 4 GB RAM (non ECC) |
| 저장 | 320 GB HDD |
| 모듈형 포트 | RS-232 |
| 비디오 출력 | DVI-D |
| 화면 비율 | 16:10 |
| 내장 깊이 | 97 mm |
| 냉각 방식 | Passive cooling (fanless) |
| 확장 슬롯 | 1 x PCIe slot (X2 lanes) |
| 장착 방법 | Build-in |
| 화면 대각선 | 15.4 inch |
| 디스플레이 유형 | TFT |
| 자재 보관소 | Aluminium, black |
| 운영 체제 | Windows 10 (64 bits) |
| 프로세서 제품군 | Intel® Celeron® |
| 공급 전압 DC | 20.4-28.8 V |
| 전면 너비 | 401 mm |
| 전면 높이 | 277 mm |
| 통신 포트 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB |
| 작동 온도 | 0-55 °C |
| 패널 절단부 너비 | 383 mm |
| 패널 절단 높이 | 259 mm |
| 터치스크린 기술 | Projected capacitive |
| 프로세서 사양 | 3965U (2.2 GHz) |
| 최대 동작축 수 | 0 axes |
| 세로 픽셀 수 | 800 |
| 가로 픽셀 수 | 1280 |
| 보호 등급(IP), 전면 | IP65 |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드