

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4046356641241 |
| 주문키 | 1797402 |
| (도면) | |
| 포장 단위 | 1 |
| 피치(도면) | 10 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121432 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| (연결 데이터) | No hazardous substances above threshold values |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211801 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121432 |
| 관세 번호 | 85369010 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121432 |
| 치수 a (도면) | 20 mm |
| 핀 간격 (도면) | 12.5 mm |
| 구멍 직경 (도면) | 1.6 mm |
| 솔더 핀 [P] (도면) | 4.5 mm |
| 중국 RoHS (연결 데이터) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| eClass 4.0 (분류) | 27141100 |
| eClass 4.1 (분류) | 27141100 |
| eClass 5.0 (분류) | 27141100 |
| eClass 5.1 (분류) | 27261100 |
| eClass 6.0 (분류) | 27261100 |
| eClass 7.0 (분류) | 27440401 |
| eClass 8.0 (분류) | 27440401 |
| eClass 9.0 (분류) | 27440401 |
| 탈피 길이(치수) | 18 mm |
| 제품 범위(치수) | PLH 16/ |
| 정격 전류 입력(치수) | 76 A |
| 솔더 핀 표면(치수) | |
| 위치 개수(차원) | 3 |
| 정격 전압(II/2) (치수) | 800 V |
| 공칭 단면적(치수) | 16 mm² |
| 정격 전압(III/2) (치수) | 400 V |
| 정격 전압(III/3) (치수) | 400 V |
| 정격 서지 전압(II/2)(치수) | 4 kV |
| 정격 서지 전압(III/2)(치수) | 4 kV |
| 정격 서지 전압(III/3)(치수) | 4 kV |
| 도체 단면적 AWG 최대 (일반) | 4 |
| 도체 단면적 AWG 최소값 (일반) | 18 |
| 단면적이 동일한 두 개의 도체, 유연함, 트윈 페룰, 플라스틱 슬리브 포함, 최대 (일반) | 4 mm² |
| 단면적이 동일한 두 개의 도체, 유연함, 트윈 페룰, 플라스틱 슬리브, 최소형 (일반) | 0.75 mm² |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드