

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4063151007980 |
| 주문키 | 1107394 |
| (도면) | |
| 포장 단위 | 1 |
| 피치(도면) | 5 mm |
| 폭(도면) | 40 mm |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| 높이 (도면) | 9.5 mm |
| 길이 (도면) | 2.8 mm |
| 색상 (치수) | red |
| 관세 번호 | 85366930 |
| 치수 a (도면) | 35 mm |
| 너비 [ w ] (도면) | 40 mm |
| 높이 [ h ] (도면) | 13 mm |
| 길이 [ l ] (도면) | 2.8 mm |
| 핀 치수 (도면) | ø 1.3 mm |
| eClass 8.0 (분류) | 27440402 |
| eClass 9.0 (분류) | 27440402 |
| 제품 범위(치수) | PST 1,3/..-V |
| 위치 개수(차원) | 8 |
| 솔더 핀의 길이 (도면) | 3.5 mm |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드