

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4055626903330 |
| 주문키 | 1091229 |
| 포장 단위 | 1 |
| 너비(일반) | 100 mm |
| 길이 (일반) | 101 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121410 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211811 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| 관세 번호 | 85369010 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| (주요 상업 데이터) | 1500 V DC |
| 연결 (치수) | 1 level |
| 높이 NS 35/15 (일반) | 105 mm |
| 색상 (주요 상업 데이터) | gray/black-yellow |
| eClass 4.0 (분류) | 27141120 |
| eClass 4.1 (분류) | 27141120 |
| eClass 5.0 (분류) | 27141120 |
| eClass 5.1 (분류) | 27141120 |
| eClass 6.0 (분류) | 27141100 |
| eClass 7.0 (분류) | 27141120 |
| eClass 8.0 (분류) | 27141120 |
| eClass 9.0 (분류) | 27141120 |
| 탈피 길이(치수) | 30 mm ... 32 mm |
| 연결 방식(치수) | Power-Turn connection |
| eClass 10.0.1 (분류) | 27141190 |
| 측면 패널을 여세요 (주요 상업 정보) | No |
| 내부 원통형 게이지(치수) | A10 |
| 레벨 수 (주요 상업 데이터) | 1 |
| 명목 전류 IN (주요 상업 데이터) | 150 A |
| 공칭 전압 UN (주요 상업 데이터) | 1000 V AC |
| 적용 분야 (주요 상업 데이터) | Railway industry |
| 오염도 (주요 상업 데이터) | 3 |
| 절연재 (주요 상업 데이터) | PA |
| 채용 포지션 수 (주요 상업 데이터) | 5 |
| 정격 서지 전압(주요 상업 데이터) | 8 kV |
| 최대 부하 전류(주요 상업 데이터) | 150 A (with 50 mm² conductor cross section) |
| 과전압 범주 (주요 상업 데이터) | III |
| 명목 단면적 (주요 상업 데이터) | 50 mm² |
| 연결 수 (주요 상업 데이터) | 8 |
| 도체 단면적 AWG 최대 (치수) | 2/0 |
| 도체 단면적 AWG 최소 규격 (치수) | 8 |
| 표준 규격에 따른 연결 (치수) | IEC 60947-7-1 |
| 도체 단면적(고체) 최대값 (치수) | 70 mm² |
| 도체 단면적 최소값 (치수) | 10 mm² |
| 절연재 그룹 (주요 상업 데이터) | I |
| 도체 단면적(유연성) 최대값 (치수) | 70 mm² |
| 표준에 따른 연결 (연결 데이터) | IEC 60947-7-1 |
| 최대 AWG 도체 단면적, 연선 (치수) | 2/0 |
| 최소 AWG 도체 단면적, 연선 (치수) | 8 |
| UL 94에 따른 난연성 등급(연결 데이터) | V0 |
| 삽입 브리지 솔리드 최소 단면 (치수) | 10 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 단면, 최대 솔리드 (치수) | 50 mm² |
| UL 94에 따른 난연성 등급(주요 상업 데이터) | V0 |
| 삽입 브리지가 있는 단면적 (최소 치수) | 10 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 단면, 최대 연선 수 (치수) | 50 mm² |
| 도체 단면은 유연하며, 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 포함되어 있습니다. (치수) | 50 mm² |
| 도체 단면은 유연하며, 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 포함되어야 합니다. (치수) | 10 mm² |
| 도체 단면적은 유연하며, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 포함되어 있습니다. (치수) | 50 mm² |
| 도체 단면적이 유연하고, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 포함되어야 합니다. (치수) | 10 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 단면, 플라스틱 슬리브가 있는 페룰 포함 (치수) | 50 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 단면, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 포함 (최대 치수) | 50 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 단면, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 포함 (치수) | 10 mm² |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드