

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| (일반적인) | No hazardous substances above threshold values |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002848 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| 중국 RoHS(일반) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| GTIN(귀하의 이점) | 4046356739986 |
| 참고 (귀하의 이점) | Made to Order (non-returnable) |
| 오더키(귀하의 이점) | 1704834 |
| 포장 단위 (귀사의 이점) | 500 pc |
| 원산지 (귀하의 이점) | DE (Germany) |
| 관세 분류 번호 (귀하의 이점) | 85369010 |
| 품목 범위 (주요 상업 데이터) | PTSPL 6/.. |
| 최소 주문 수량 (고객님께 드리는 혜택) | 500 pc |
| 솔더 핀 표면(주요 상업 데이터) | Sn |
| 채용 포지션 수 (주요 상업 데이터) | 1 |
| 명목 단면적 (주요 상업 데이터) | 6 mm² |
| eCl@ss 4.0 (환경 제품 규정 준수) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (환경 제품 규정 준수) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (환경 제품 규정 준수) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (환경 제품 규정 준수) | 27141190 |
| eCl@ss 6.0 (환경 제품 규정 준수) | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 (환경 제품 규정 준수) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (환경 제품 규정 준수) | 27141190 |
| eCl@ss 9.0 (환경 제품 규정 준수) | 27440401 |
| 개당 중량 (포장 제외) (귀하의 이점) | 1.780 g |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드