

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4055626960333 |
| 주문키 | 1101755 |
| (일반적인) | -30 °C ... 90 °C (cable, flexible installation) |
| (도면) | |
| 포장 단위 | 1 |
| (치수) | IP67 |
| 보호 (일반) | Tinned copper-braided shield, approx. 85% covering |
| 케이블 종류 (일반) | PUR halogen-free black |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 전선 색상 (일반) | brown, white, blue, black |
| 가속도(일반) | 10 m/s² |
| 할로겐 프리(일반) | according to VDE 0282-13 Appendix C |
| 전반적인 반전 (일반) | 4 wires optimally twisted |
| 비틀림력(일반) | ± 25 °/m |
| 굽힘 반경(일반) | 97 mm |
| 경로 탐색 (일반) | 10 m |
| 이동 속도(일반) | 3 m/s |
| AWG 전원 공급 장치(일반) | 16 |
| 내화성(일반) | according to EN 60332-1-2 |
| 케이블 길이 (도면) | 40 m |
| 내유성(일반) | in accordance with DIN EN 60811-2-1 |
| 토크(주변 환경 조건) | 0.4 Nm |
| 케이블 약어 (일반) | LS9YC11Y-OB |
| 도체 재질 (일반) | Bare Cu litz wires |
| eClass 9.0 (분류) | 27060311 |
| 테스트 전압, 케이블 (일반) | 1500 V AC (5 min.) |
| 도체 저항(일반) | ≤ 13.3 Ω/km (at 20 °C) |
| 절연 저항(일반) | ≥ 10 MΩ*km (at 20 °C) |
| 두께, 절연 (일반) | 1.2 mm (Outer cable sheath) |
| 외부 덮개, 색상 (일반) | black RAL 9005 |
| 정격 전압, 케이블 (일반) | 300 V AC |
| 외피 재질 (일반) | PUR |
| 도체 단면적 (일반) | 4x 1.5 mm² |
| 보호 등급 (크기) | IP65 |
| 굽힘 주기 횟수(일반) | 4000000 |
| 정격 전압(주변 환경 조건) | 63 V DC |
| 케이블 종류 (약칭) (일반) | PUR |
| 외부 케이블 직경 D (일반) | 9.7 mm ±0,3 mm |
| 재료 도체 절연(일반) | PP |
| 오염 정도 (주변 환경) | 3 |
| 위치 수 (주변 환경 조건) | 4 |
| 주변 온도(작동)(일반) | -40 °C ... 90 °C (cable, fixed installation) |
| 과전압 범주(주변 환경 조건) | III |
| 40°C(주변 환경 조건)에서의 정격 전류 | 12 A |
| 절연체를 포함한 코어 직경 (일반) | 2.4 mm |
| 최소 굽힘 반경, 고정 설치(일반) | 49 mm |
| 최소 굽힘 반경, 이동식 설치 (일반) | 73 mm |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드