

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4055626128672 |
| (케이블) | No hazardous substances above threshold values |
| 주문키 | 1417688 |
| (일반적인) | < 1.64 dB (At 500 kHz) |
| (도면) | |
| 포장 단위 | 1 |
| (치수) | DeviceNet™ |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000830 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC000830 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC003249 |
| 중국 RoHS(케이블) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 26121604 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 26121604 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 26121604 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 26121604 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 26121604 |
| 보호 (일반) | Tinned copper braided shield |
| 케이블 종류 (일반) | DeviceNet™ |
| 관세 번호 | 85444995 |
| 전선 색상 (일반) | Red-black, blue-white |
| 케이블 무게 (일반) | 70 kg/km |
| 전반적인 반전 (일반) | 2 pairs and one drain wire to the core |
| 꼬인 쌍선(일반) | 2 cores to the pair |
| 파동 임피던스(일반) | 120 Ω ±10 % |
| AWG 신호선 (일반) | 24 |
| 케이블 구조 (일반) | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| AWG 전원 공급 장치(일반) | 22 |
| 케이블 길이 (도면) | 100 m |
| 상태 표시 (크기) | No |
| 도체 재질 (일반) | Tin-plated Cu litz wires |
| 차폐 감쇠(일반) | < 0.95 dB (At 125 kHz) |
| eClass 4.0 (분류) | 24010400 |
| eClass 4.1 (분류) | 24010400 |
| eClass 5.0 (분류) | 19030300 |
| eClass 5.1 (분류) | 19030300 |
| eClass 6.0 (분류) | 27061800 |
| eClass 7.0 (분류) | 27061801 |
| eClass 8.0 (분류) | 27061801 |
| eClass 9.0 (분류) | 27061801 |
| 테스트 전압, 케이블 (일반) | 2000 V |
| 작동 용량(일반) | 39.8 nF |
| 도체 저항(일반) | ≤ 90 Ω/km |
| 절연 저항(일반) | ≥ 0.2 GΩ*km |
| 외부 덮개, 색상 (일반) | violet RAL 4001 |
| 위치 개수(차원) | 5 |
| 외피 재질 (일반) | FRNC |
| 쌍 차폐 유형(일반) | Aluminum-lined polyester foil |
| 도체 단면적 (일반) | 2x 0.25 mm² (Signal line) |
| 신호 유형/범주 (차원) | CANopen® |
| 케이블 종류 (약칭) (일반) | 925 |
| 외부 케이블 직경 D (일반) | 6.9 mm ±0,3 mm |
| 재료 도체 절연(일반) | Cell PE |
| 주변 온도(작동)(일반) | -25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| 도체 구조 신호선 (일반) | 19x 0.12 mm |
| 도체 구조, 전압 공급 (일반) | 19x 0.15 mm |
| 최소 굽힘 반경, 고정 설치(일반) | 110 mm |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드