

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4055626396262 |
| 메모 | Made to Order (non-returnable) |
| 주문키 | 2404302 |
| 포장 단위 | 1 pc |
| 원산지 | DE (Germany) |
| 최소 주문 수량 | 25 pc |
| 보호 등급(케이블 입구) | II |
| 재질 덮개/문 (케이블 입구) | Polycarbonate (transparent) |
| 보호 등급 (케이블 진입) | IP65 |
| 시스템 전압(주요 상업 데이터) | 1000 V DC (Umax) |
| 개당 중량 (포장 제외) | 5.000 g |
| 보호 수준 높이기(시스템 매개변수) | ≤ 3.5 kV |
| 케이블 인입 방식 (안전 장비) | SUNCLIX |
| 산출물 수 (주요 상업 데이터) | 1 (per MPP tracker) |
| 밀봉 영역 AC 입력(안전 장비) | 5 mm ... 10 mm |
| 스위칭 용량(주요 상업 데이터) | 35 A (1000 V) |
| 밀폐 영역 접지(안전 장비) | 6 mm ... 12 mm |
| 서지 보호 장치(시스템 매개변수) | T1 / T2 |
| 주변 온도(작동) (치수) | -20 °C ... 45 °C |
| 케이블 단면적 출력(안전 장비) | 6 mm² ... 16 mm² |
| 문자열 입력 개수 (주요 상업 데이터) | 3 |
| 밀봉 영역 비상 정지 장치(안전 장비) | 3 mm ... 6.5 mm |
| 케이블 단면적 AC 입력 (안전 장비) | 3x 0.75 mm² |
| 케이블 단면적 접지(안전 장비) | 16 mm² |
| 케이블 단면적 스트링 입력(안전 장비) | 2.5 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 단면적 비상 정지 장치(안전 장비) | 2x 0.75 mm² |
| 외부 치수: 너비, 높이, 깊이 (일반 데이터) | 384 mm x 180 mm x 111 mm (Housing dimensions) |
| 지원되는 MPP 추적기 수 (주요 상업 데이터) | 1 |
| 총 방전 전류 Itotal(8/20) µs (시스템 매개변수) | 40 kA |
| 총 방전 전류 Itotal(10/350) µs (시스템 매개변수) | 5 kA |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드