

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4063151055189 |
| 주문키 | 1128036 |
| (도면) | |
| 포장 단위 | 1 |
| 피치(도면) | 3.5 mm |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| 관세 번호 | 85369010 |
| (주변 환경 조건) | Test passed |
| 핀 배치도 (도면) | Linear double pinning |
| 장착 방식 (도면) | THR soldering |
| 건열 시험(진동 시험) | 168 h/100°C |
| 참고 (연결 용량) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| 습열(진동 시험) | 48 h/30 °C/92 % |
| 레벨 수 (도면) | 1 |
| 연결 방법 (도면) | Push-in spring connection |
| 참고 (포장 정보) | This item is not suitable for PCB cleaning with liquids. |
| 품목 범위 (도면) | SPT 1,5/..-H-THR |
| eClass 8.0 (분류) | 27440401 |
| eClass 9.0 (분류) | 27440401 |
| 정격 전류(인발 시험) | 13.5 A |
| 정격 전압(항목 속성) | 160 V |
| 위치 수 (도면) | 2 |
| 피치(재질 데이터 - 하우징) | 3.5 mm |
| 사양 (전기 테스트) | IEC 60947-7-4:2013-08 |
| 시험 결과 (주변 환경 조건) | Test passed |
| (종료 및 연결 방법) | 1.5 mm² / flexible / > 40 N |
| 간략한 제품 설명 (도면 포함) | PCB terminal block |
| 연결 테스트(주변 환경 조건) | IEC 60998-2-2:2002-12 |
| 메모 종류 (포장 정보) | Assembly instruction: |
| 치수 a (재질 데이터 - 하우징) | 3.5 mm |
| 핀 간격 (재질 데이터 - 하우징) | 7 mm |
| 정격 전압(III/2)(인발 시험) | 160 V |
| 너비 [ w ] (재질 데이터 - 하우징) | 7.5 mm |
| 접점 재료(연결 용량) | Cu alloy |
| 높이 [ h ] (재질 데이터 - 하우징) | 10.3 mm |
| 길이 [ l ] (재질 데이터 - 하우징) | 13.6 mm |
| 도체 단면적 (인발 시험) | 1.5 mm² |
| 핀 치수 (재질 데이터 - 하우징) | 0.7 x 0.3 mm |
| 핀 간격 (제품 치수) | 7 mm |
| 솔더 핀 [P] (재질 데이터 - 하우징) | 2.6 mm |
| 탈피 길이(전기적 매개변수) | 8 mm |
| 연결 방식(전기적 매개변수) | Push-in spring connection |
| 구멍 직경 (제품 치수) | 1.1 mm |
| 정격 서지 전압(III/2)(인발 시험) | 2.5 kV |
| 치수 도면 (재질 데이터 - 하우징) | |
| 절연 재료 (재료 정보 - 문의) | LCP |
| 정격 서지 전압(II/2)(전기 테스트) | 2.5 kV |
| 표면 특성(연결 용량) | hot-dip tin-plated |
| 패키징 유형 (PCB 설계용 치수) | 24 mm wide tape |
| 패키지당 개수 (PCB 설계용 치수) | 250 |
| 정격 서지 전압(III/2)(전기 테스트) | 2.5 kV |
| 정격 서지 전압(III/3)(전기 테스트) | 2.5 kV |
| 결과 (공극 거리 및 연면 거리) | Test passed |
| 진폭(공기 이격 거리 및 연면 거리) | 0.35 mm (10 - 60.1 Hz) |
| 주파수(공기 간격 및 연면 거리) | 10 - 150 - 10 Hz |
| 인발 시험(단자 및 연결 방법) | IEC 60998-2-2:2002-12 |
| 정격 절연 전압(II/2) (전기 시험) | 320 V |
| 절연 재료 그룹 (재료 데이터 - 문의) | IIIa |
| 정격 절연 전압(III/2)(전기 시험) | 160 V |
| 정격 절연 전압(III/3)(전기 시험) | 160 V |
| 비행 속도 (공기 간격 및 연면 거리) | 1 octave/min |
| 가속도 (공기 간극 및 연면 거리) | 5 g (60.1 - 150 Hz) |
| IEC 60112에 따른 CTI (재료 데이터 - 연락처) | 175 |
| 절연 거리 및 연면 거리(전기 테스트) | IEC 60947-7-4:2013-08 |
| 도체 단면적 (전기적 매개변수) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 높이(납땜 핀 제외)(재질 데이터 - 하우징) | 7.7 mm |
| 사양 (공극 거리 및 연면 거리) | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 규격 포장 단위 (PCB 설계용 치수) | Pcs. |
| 도체 단면적 유연성 (전기적 매개변수) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 최소 연면거리 값(II/2) (전기 시험) | 3.2 mm |
| 최소 연면거리 값(III/2) (전기 시험) | 1.6 mm |
| 최소 연면거리 값(III/3) (전기 시험) | 2.5 mm |
| 도체 단면적 AWG / kcmil (전기적 매개변수) | 24 ... 16 |
| 주변 온도(조립 시)(일반 제품 정보) | -5 °C ... 100 °C |
| 주변 온도(작동) (일반 제품 정보) | -40 °C ... 100 °C (Depending on the current carrying capacity/derating curve) |
| 도체 손상 및 느슨함 검사(주변 환경 조건) | IEC 60998-2-2:2002-12 |
| 금속 표면 납땜 영역(상단층)(연결 용량) | Tin (4 - 8 µm Sn) |
| 금속 표면 단자(상단층)(연결 용량) | Tin (4 - 8 µm Sn) |
| 축별 시험 시간(공극 및 연면거리) | 2.5 h |
| UL 94에 따른 난연성 등급 (재료 데이터 - 문의) | V0 |
| 최소 간극 - 불균일 자기장(II/2)(전기 시험) | 1.5 mm |
| 최소 간극 - 불균일 자기장(III/2)(전기 시험) | 1.5 mm |
| 최소 간극 - 불균일 자기장(III/3)(전기 시험) | 1.5 mm |
| 상온(보관/운송) (일반 제품 정보) | -40 °C ... 70 °C |
| 도체 단면적 / 도체 종류 / 인장력 (단자 및 연결 방식) | 0.2 mm² / solid / > 10 N |
| 도체 단면, 유연성, 페룰 포함, 플라스틱 슬리브 포함 (전기적 매개변수) | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 도체 단면적이 유연하며, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있습니다 (전기적 매개변수). | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드