| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| 기능 이름 | Feature Value |
| 읽기 가능(EF024476) | No |
| 연결(EF000443) | Outer thread metric |
| 나사 크기(EF022694) | Other |
| 디스플레이 포함(EF000458) | No |
| 플로트 직경(EF021432) | 198.5 mm |
| 재료 부동액(EF021430) | Plastic |
| 방폭형(EF004663) | No |
| 장착 방법 (EF000003) | Suspended above the pit |
| 최대 접촉 하중(EF022541) | 15 A |
| 수직 장착(EF024092) | Yes |
| 센서/탐지기 유형(EF006254) | Sinking ball |
| 수평 장착(EF006051) | Yes |
| 대변에 적합함 (EF024286) | No |
| 글리콜(EF002310)에 적합함 | No |
| 최대 접촉 전압(EF020286) | 400 V |
| 빗물에 적합합니다(EF024284) | Yes |
| 응축수에 적합함(EF024288) | Yes |
| 지적재산권 보호 등급(IP) (EF005474) | IP65 |
| 냉각수에 적합함(EF024285) | Yes |
| 식수용으로 적합함 (EF024283) | Yes |
| 조절 가능한 차동 간극(EF024280) | Yes |
| 보호 등급(NEMA)(EF011959) | Other |
| 생활하수 처리에 적합함(EF024287) | Yes |
| 최대 매체 온도(연속)(EF020023) | 100 °C |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드