

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| GTIN(귀하의 이점) | 4046356883283 |
| 오더키(귀하의 이점) | 1706819 |
| 포장 단위 (귀사의 이점) | 1 |
| eCl@ss 4.0 (주요 상업 데이터) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (주요 상업 데이터) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (주요 상업 데이터) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (주요 상업 데이터) | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 (주요 상업 데이터) | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 (주요 상업 데이터) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (주요 상업 데이터) | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 (주요 상업 데이터) | 27440309 |
| 관세 분류 번호 (귀하의 이점) | 85366990 |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드