

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4055626278902 |
| 주문키 | 2401561 |
| (일반적인) | NEMA 4X |
| 포장 단위 | 1 |
| RAM(디스플레이) | 2 GB DDR2 |
| 충격(일반) | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
| 슬롯(표시) | 1x SD |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001414 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001414 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001414 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001414 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001414 |
| 네트워크(디스플레이) | 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| 색상(치수) | 262144 colors |
| 프로세서(디스플레이) | Intel®Atom®E680T 1.6 GHz |
| 버스 시스템(디스플레이) | without |
| 관세 번호 | 84715000 |
| 디스플레이(크기) | 17.8 cm/7" TFT |
| 인터페이스(디스플레이) | 4x USB Host 2.0 |
| 충격(장치 전원 공급) | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
| 대용량 저장 장치(디스플레이) | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
| 무게 (컴퓨터 데이터) | 1200 g |
| 밝기(크기) | 400 cd/m², typical (adjustable) |
| 사용자 소프트웨어(디스플레이) | Open platform |
| 실시간 시계(표시) | Yes |
| 백라이트(치수) | LED |
| 운영 체제(디스플레이) | Windows®Embedded Standard 7 |
| (표준 및 규정) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| eClass 5.1 (분류) | 27330200 |
| eClass 6.0 (분류) | 27242300 |
| eClass 7.0 (분류) | 27242301 |
| eClass 8.0 (분류) | 27242301 |
| eClass 9.0 (분류) | 19200103 |
| 장착 유형(컴퓨터 데이터) | Bolt fixing |
| 터치 기술(치수) | Projective-capacitive (PCAP) |
| 보호 등급 (일반) | IP67 (front), IP20 (back) |
| 독서 각도 조절용 상단 (치수) | 60 ° |
| 화면 해상도(크기) | 800 x 480 Pixel(s) (WVGA) |
| 왼쪽 읽기 각도 (치수) | 70 ° |
| 진동(작동)(일반) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
| 오른쪽 읽기 각도 (치수) | 70 ° |
| 읽기 각도 하단 (치수) | 60 ° |
| 배터리 수명(디스플레이) | 5 years (typical) |
| 디스플레이 백라이트 MTBF(치수) | 50000 h |
| 진동(작동)(장치 전원 공급) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
| 중국 RoHS(표준 및 규정) | Environmentally Friendly Use Period = 15; |
| 전원 공급 장치(주변 환경 조건) | 24 V DC ±20 % |
| 주변 온도(작동)(일반) | -20 °C ... 60 °C |
| 허용 습도(작동)(일반) | 20 % ... 85 % |
| 일반적인 전류 소모량 (주변 환경 조건 기준) | 0.5 A |
| 주변 온도(보관/운송)(일반) | -30 °C ... 80 °C |
| 외부 치수: 너비, 높이, 깊이 (주요 상업 데이터) | 234 mm x 174 mm x 6 mm (Dimensions of the front plate) |
| 설치 치수: 너비, 높이, 깊이 (주요 상업 데이터) | 200 mm x 140 mm x 82 mm (Mounting cutout, depth with bus if bus system present in the device) |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드