

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4046356916042 |
| 주문키 | 1626887 |
| 포장 단위 | 1 |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 코딩(주요 상업 데이터) | N |
| (절연체의 데이터) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| 신청서 (주요 상업 데이터) | Signal |
| 연락처 유형 (주요 상업 데이터) | Pin |
| 중국 RoHS(절연체 데이터) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACh SVHC (절연체 데이터) | Lead 7439-92-1 |
| 오염도 (주요 상업 데이터) | 3 |
| 채용 포지션 수 (주요 상업 데이터) | 17 |
| 정격 서지 전압(주요 상업 데이터) | 1.5 kV |
| 과전압 범주 (주요 상업 데이터) | II |
| 연락처 연결 방식 (주요 상업 데이터) | Solder connection |
| 정격 전압, 전원 접점 (주요 상업 데이터) | 150 V |
| 전력 접점의 접촉 직경 (주요 상업 데이터) | 1 mm |
| 삽입/제거 주기(기계적 방식, 주요 상업 데이터) | 50 |
| 25°C에서의 전력 접점당 정격 전류 (주요 상업 데이터) | 8 A |
| 전력 접점의 리츠 와이어 단면적 최대값 (주요 상업 데이터) | 1 mm² |
| 전력 접점의 리츠 와이어 단면적 최소값 (주요 상업 데이터) | 0.08 mm² |
이 제품에 대한 설명이 없습니다
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드