

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| 색상 | green |
| 너비 | 30 mm |
| 길이 | 101.5 mm |
| 주택 유형 | Complete housing |
| 주택 자재 | Polyamide (PA 6.6) |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 직위 수 | 8 |
| 건축 높이 | 70 mm |
| 갭이 없는 경우의 전력 소모 | 4.8 W |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C |
| 도체 단면적 AWG 최대 | 12 |
| 도체 단면적 AWG 최소값 | 24 |
| 20mm 간격에서의 전력 소모 | 8 W |
| 도체 단면적 최대 | 4 mm² |
| 도체 단면적 최소 | 0.2 mm² |
| 도체 단면적 유연성 최대 | 2.5 mm² |
| 도체 단면적 유연 최소 | 0.2 mm² |
| UL 94에 따른 난연성 등급 | V0 |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드