

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4017918100964 |
| 주문키 | 3001925 |
| 카탈로그 페이지 | Page 461 (C-1-2017) |
| 포장 단위 | 50 pc |
| 퓨즈(일반) | C |
| 원산지 | TR (Turkey) |
| (연결 데이터) | IEC 60947-7-3 |
| 퓨즈 유형 (일반) | Flat |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 전류 LED (일반) | 2 mA DC (LED red) |
| 전압 LED (일반) | 12 V DC (LED red) |
| 폭(전기 데이터) | 8.2 mm |
| 나사산 (치수) | M4 |
| 색상 (주요 상업 데이터) | black |
| (표준 및 규정) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| 오염도 (일반) | 3 |
| 탈피 길이(치수) | 10 mm |
| 연결 방식(치수) | Screw connection |
| 높이 NS 32 (전기 데이터) | 57 mm |
| 높이 NS 35/15 (전기 데이터) | 59.5 mm |
| 높이 NS 35/7,5 (전기 데이터) | 52 mm |
| 최대 조임 토크(치수) | 1.8 Nm |
| 절연 재료 그룹 (일반) | I |
| 장착 방식 (주요 상업 데이터) | NS 35/7,5 |
| 조임 토크(최소)(치수) | 1.5 Nm |
| 개당 중량 (포장 제외) | 21.120 g |
| 중국 RoHS(표준 및 규정) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| 내부 원통형 게이지(치수) | A5 |
| 레벨 수 (주요 상업 데이터) | 1 |
| 절연재 (주요 상업 데이터) | PA |
| 채용 포지션 수 (주요 상업 데이터) | 1 |
| 표준에 따른 연결(일반) | IEC 60947-7-3 |
| 연결 수 (주요 상업 데이터) | 2 |
| 도체 단면적 AWG 최대 (치수) | 8 |
| 도체 단면적 AWG 최소 규격 (치수) | 24 |
| 도체 단면적(고체) 최대값 (치수) | 10 mm² |
| 도체 단면적 최소값 (치수) | 0.2 mm² |
| 단일 배열에서의 최대 전류 (일반) | 30 A (special arrangements on request) |
| 도체 단면적(유연성) 최대값 (치수) | 6 mm² |
| 표준에 따른 연결 (연결 데이터) | CSA |
| UL 94에 따른 난연성 등급(연결 데이터) | V0 |
| UL 94에 따른 난연성 등급(주요 상업 데이터) | V0 |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 최대 단선 (치수) | 2.5 mm² |
| 단면적이 같은 2개의 도체, 최소 단선 (치수) | 0.2 mm² |
| 단면적이 같은 2개의 도체, 최대 연선 (치수) | 2.5 mm² |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 최소 연선 (치수) | 0.2 mm² |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22(연결 데이터) | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23(연결 데이터) | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24(연결 데이터) | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26(연결 데이터) | HL 1 - HL 3 |
| 도체 단면은 유연하며, 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 포함되어 있습니다. (치수) | 4 mm² |
| 도체 단면은 유연하며, 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 포함되어야 합니다. (치수) | 0.25 mm² |
| 도체 단면적은 유연하며, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 포함되어 있습니다. (치수) | 6 mm² |
| 도체 단면적이 유연하고, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 포함되어야 합니다. (치수) | 0.25 mm² |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰, 최대 (치수) | 2.5 mm² |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰, 최소 (치수) | 0.25 mm² |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 연선, 플라스틱 슬리브가 있는 트윈 페룰, 최대 (치수) | 4 mm² |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 연선, 플라스틱 슬리브가 있는 트윈 페룰, 최소 (치수) | 0.5 mm² |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드