

| 매개변수 | 가치 |
|---|---|
| GTIN | 4017918010140 |
| 주문키 | 0920122 |
| 카탈로그 페이지 | Page 460 (C-1-2017) |
| 포장 단위 | 50 pc |
| 너비(일반) | 10.2 mm |
| 길이 (일반) | 61 mm |
| 원산지 | DE (Germany) |
| (연결 데이터) | IEC 60947-7-3 |
| 관세 번호 | 85369095 |
| (주요 상업 데이터) | 500 V (As a disconnect terminal block) |
| 높이 NS 32 (일반) | 56.6 mm |
| 높이 NS 35/15 (일반) | 59.1 mm |
| 나사산 (치수) | M4 |
| 퓨즈(주요 상업 데이터) | G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 / 6.3 x 32 |
| 높이 NS 35/7,5 (일반) | 51.6 mm |
| 색상 (주요 상업 데이터) | blue |
| (표준 및 규정) | No hazardous substances above threshold values |
| 탈피 길이(치수) | 13 mm |
| 연결 방식(치수) | Screw connection |
| 퓨즈 유형 (주요 상업 데이터) | Glass / ceramics / ... |
| 최대 조임 토크(치수) | 1.8 Nm |
| 조임 토크(최소)(치수) | 1.5 Nm |
| 개당 중량 (포장 제외) | 27.220 g |
| 측면 패널을 여세요 (주요 상업 정보) | No |
| 중국 RoHS(표준 및 규정) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| 내부 원통형 게이지(치수) | A5 |
| 레벨 수 (주요 상업 데이터) | 1 |
| 명목 전류 IN (주요 상업 데이터) | 10 A |
| 공칭 전압 UN (주요 상업 데이터) | 500 V (As a fuse terminal block) |
| 오염도 (주요 상업 데이터) | 3 |
| 절연재 (주요 상업 데이터) | PA |
| 정격 서지 전압(주요 상업 데이터) | 6 kV |
| 최대 부하 전류(주요 상업 데이터) | 40 A (is determined by the fuse used) |
| 과전압 범주 (주요 상업 데이터) | III |
| 명목 단면적 (주요 상업 데이터) | 16 mm² |
| 연결 수 (주요 상업 데이터) | 2 |
| 도체 단면적 AWG 최대 (치수) | 6 |
| 도체 단면적 AWG 최소 규격 (치수) | 20 |
| 도체 단면적(고체) 최대값 (치수) | 16 mm² |
| 도체 단면적 최소값 (치수) | 0.5 mm² |
| 절연재 그룹 (주요 상업 데이터) | I |
| 도체 단면적(유연성) 최대값 (치수) | 16 mm² |
| 표준에 따른 연결 (연결 데이터) | CSA |
| 표준에 따른 연결 (주요 상업 데이터) | IEC 60947-7-3 |
| UL 94에 따른 난연성 등급(연결 데이터) | V0 |
| 삽입 브리지가 있는 단면, 최대 솔리드 (치수) | 16 mm² |
| UL 94에 따른 난연성 등급(주요 상업 데이터) | V0 |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 최대 단선 (치수) | 4 mm² |
| 단면적이 같은 2개의 도체, 최소 단선 (치수) | 0.5 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 단면, 최대 연선 수 (치수) | 16 mm² |
| 단면적이 같은 2개의 도체, 최대 연선 (치수) | 6 mm² |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 최소 연선 (치수) | 0.5 mm² |
| 정상 작동 조건에서의 최대 전력 소모량 (주요 상업 데이터) | 2.43 W |
| 도체 단면은 유연하며, 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 포함되어 있습니다. (치수) | 10 mm² |
| 도체 단면은 유연하며, 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 포함되어야 합니다. (치수) | 0.5 mm² |
| 도체 단면적은 유연하며, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 포함되어 있습니다. (치수) | 16 mm² |
| 도체 단면적이 유연하고, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 포함되어야 합니다. (치수) | 0.5 mm² |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰, 최대 (치수) | 6 mm² |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰, 최소 (치수) | 0.5 mm² |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 연선, 플라스틱 슬리브가 있는 트윈 페룰, 최대 (치수) | 6 mm² |
| 단면적이 동일한 2개의 도체, 연선, 플라스틱 슬리브가 있는 트윈 페룰, 최소 (치수) | 0.5 mm² |
기술 사양 및 성능 데이터
설치 및 운영 가이드